Michael SaurNonlinear Deadbeat-Direct Torque and Flux Control for Highly Saturated Synchronous Reluctance Machines in Automotive Traction Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4990-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Dieter Gerling München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Direct Torque Control; Deadbeat Control; Automotive Traction; Synchronous Reluctance Machine; Model Predictive Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 182 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 106 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 249 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Januar 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | This research extends prior research by presenting nonlinear deadbeat-direct torque and flux control (DB-DTFC) for highly saturated synchronous reluctance machines. Main objective is the improvement of the controls performance for automotive traction applications. Flux linkage including harmonics is observed with a Gopinath observer and precisely closed-loop controlled with high bandwidth by applying DB-DTFC. Nonlinear DB-DTFC is developed by incorporating saturation and cross-saturation directly into the differential torque equation. Flux linkage-based loss models for machine and inverter are evaluated experimentally. Loss model-based flux magnitude is calculated in real-time and overall drive losses of SynRMs are minimized each single switching period. The excellent flux weakening capabilities of SynRMs combined with the direct control of flux applying DBDTFC lead to a measured efficiency improvement of 1.4% under the highway driving cycle HWFET. Increased disturbance rejection, as compared to current vector control (CVC), is achieved via simulation and experiment. Minimization of harmonics in current and a reduction of total loss are measured on a 5.5kW synchronous reluctance machine (SynRM) testbench. Moreover, real-time flux observer-based torque ripple estimation is presented. When flux estimation is accurate, instantaneous torque is fed back and unwanted pulsating torque is inherently minimized. FEM-simulations validate the torque ripple minimization. |