Nils PerzbornEntwicklung und Realisierung eines Tribometers für Untersuchungen an Hochlastkontakten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4097-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe Institut für Dynamik und Schwingungen TU Braunschweig Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. Georg-Peter Ostermeyer Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Fahrzeugtechnik; Messtechnik; Tribologie; Reibung; Reibungsbremse; Radbremse; Reibbelag; Bremsbelag; Automotive; Tribology; Measurement; Brake; Friction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 212 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 119 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 315 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | The prediction and description of the friction and wear behavior of interacting surfaces continue to pose great challenges to researchers in this field. The inherent complexities of these phenomena make the use of tribometry indispensable towards their investigation and understanding. Therefore, measurements, and particularly the results thereof, are key components in the science and technology of friction, otherwise known as Tribology.
For experimental tribological studies, measurement systems are required, which deliver results that both are meaningful, and satisfy accuracy requirements. In order to systematically obtain explanations of physical mechanisms and laws, it is crucial to implement the appropriate measurement procedures and parameters. It is important to separate the various influencing parameters from one another, especially those with interdependencies, while also avoiding large changes in the overall tribological system. This work focuses on the development and realization of a tribometer, which truly and accurately measures the CoF, as well as further values of tribological relevance. The developed measuring system based on a conventional pin-on-disc arrangement and specifically designed for investigations of highly tribologically-stressed friction pairs, such as automotive brakes. With this arrangement, it is possible to directly measure the friction close to the contact interface, typically without significant alterations to the system. The various influencing factors can be set and measured independently within the available parameter space. With appropriate scaling, real vehicle brake load conditions can be reproduced. Hence, with this measuring system, it is also possible to realistically simulate standardized vehiclebrake test procedures. |