Balázs FodorContributions to Statistical Modeling for Minimum Mean Square Error Estimation in Speech Enhancement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3571-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Mitteilungen aus dem Institut für Nachrichtentechnik der Technischen Universität Braunschweig Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. U. Reimers, Prof. Dr.-Ing. T. Kürner und Prof. Dr.-Ing. T. Fingscheidt Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | speech enhancement; noise reduction; MMSE estimation; statistical modeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 188 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 37 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 279 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844035711 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | This doctoral dissertation deals with minimum mean square error (MMSE) speech enhancement schemes in the short-time Fourier transform (STFT) domain with a focus on statistical models for speech and corresponding estimators. The thesis starts with an overview of state-of-the-art MMSE speech enhancement approaches. Then, considering MMSE speech enhancement under speech presence uncertainty (SPU), a new a posteriori speech presence probability (SPP) estimator is derived based on a novel statistical model for speech. Then, a synopsis of approaches to consistent MMSE estimation under SPU is given. In the context of recursive MMSE estimation, interesting links between speech enhancement and error concealment are discussed. Furthermore, this thesis provides a new statistical framework for recursive MMSE speech enhancement. This advantageously allows for applying the improved statistical models from classical, non-recursive speech enhancement to the recursive case. As a specific enhancement scheme, we extend recursive MMSE estimation by taking SPU into account. Finally, a new reference-free signal-to-noise ratio (SNR) measurement approach is proposed in this thesis. This approach aims at estimating the SNR of a speech signal distorted by car noise as close as possible to reference-based measurement approach according to ITU-T Recommendation P.56, but in a reference-free fashion. |