Kristian Rudas, Frank WitteWirtschaftlichkeitsanalyse von dachintegrierten SolarmodulenUntersuchung am Beispiel von Dünnschichtsolarmodulen der Sulfurcell Solartechnik GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0115-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Nachhaltigkeitsmanagement Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Bernd Bungert und Prof. Dr. Frank Witte Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Wirtschaftlichkeit; Wirtschaftlichkeitsanalyse; Investition; Investitionsrechnung; Photovoltaik; Solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 74 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 111 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 26,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen mit dachintegrierten Modulen der Sulfurcell Solartechnik GmbH. Untersucht wird, ob sich eine Investition in eine solche Anlage für Bauherren oder Hausbesitzer, die ihr Dach neu decken oder sanieren wollen, im Gegensatz zu herkömmlichen Dachziegeln lohnt. Zunächst werden sowohl die technischen Aspekte als auch investitionstheoretische Hintergründe benannt und erläutert. Anschließend findet die Ermittlung der für die Investitionsrechnung notwendigen Ausgangsdaten statt. Auch die Wahl eines angemessenen Kalkulationszinssatzes wird diskutiert. In einer Sensitivitätsanalyse werden die einzelnen Faktoren hinsichtlich ihres Einflusses auf das Ergebnis der Investitionsrechnung untersucht. In mehreren Szenarien wird auf zukünftige Entwicklungen und abweichende Gegebenheiten eingegangen. Da eine Investitionsentscheidung nicht ausschließlich von monetären Faktoren abhängt, werden am Ende der Arbeit auch die nicht-monetären Aspekte einer solchen Anlage benannt. |