 | S. Blähser, I. Neubert, M. KolschNeuropeptide systems in non-mammalian brainsA graphical data base - CD for Macintosh |
---|
 |  | Vorderseite | Rückseite |
| |
---|
ISBN: | 978-3-8322-9648-3 |
---|
Reihe: | Biologie |
---|
Unterreihe: | Neurobiologie |
---|
Schlagwörter: | neuroanatomy; light-microscopy of neuropeptide systems; interactive database; topography of neuropeptide structures; non-mammalian brains |
---|
Publikationsart: | Fachpublikation |
---|
Sprache: | Englisch |
---|
Gewicht: | 80 g |
---|
Medium: | CD |
---|
Preis: | 45,80 € / 57,25 SFr |
---|
Erscheinungsdatum: | August 2013 |
---|
Kaufen: | |
---|
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? |
---|
Rezensionsexemplar | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. |
---|
Verlinken | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. |
---|