Berichte aus der Informatik |
Treffer: 1005 | Seite 1 von 101 |
# | Titel | Preis | |
---|---|---|---|
1. | Dr. Noel Kalicharan, Christian Posthoff (Hrsg.) C Programming for Beginners Reihe: Informatik ISBN 978-3-8440-7422-2, Englisch, Paperback, 272 Seiten, 21 x 14,8 cm, 404 g, 19,80 € November 2020 auch als Online-Publikation verfügbar The basic Principles of Programming will be presented based on C. This is the most popular language used for Business and Science. ... mehr ... | 19,80 € | |
# | Titel | Preis | |
2. | Marcus Eggenberger Parallel Simulation of Networks on Chip Reihe: Informatik ISBN 978-3-8440-7188-7, Englisch, Paperback, 148 Seiten, 21 x 14,8 cm, 219 g, 54 Abbildungen, 45,80 € Februar 2020 auch als Online-Publikation verfügbar Networks on Chip (NoCs) constitute a communication paradigm that scales both in performance and size and is thus suited for chips with 64 or more processor cores. Since NoCs offer a vast design space, ... mehr ... | 45,80 € | |
# | Titel | Preis | |
3. | Martin Plümicke, Fayez Abu Alia (Hrsg.) 20. Kolloquium Programmiersprachen und Grundlagen der Programmierung KPS 2019 Tagungsband, Baiersbronn, 23.-25. September 2019 Reihe: Informatik ISBN 978-3-8440-6933-4, Deutsch, Paperback, 182 Seiten, 21 x 14,8 cm, 270 g, 48,80 € September 2019 auch als Online-Publikation verfügbar Das 20. Kolloquium Programmiersprachen und Grundlagen der Programmierung (KPS 2019) setzt eine Reihe von Arbeitstagungen fort, die ursprünglich von den Forschungsgruppen der Professoren Friedrich L. Bauer ... mehr ... | 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
4. | Paul Grimm, Yvonne Jung, Ralf Dörner, Christian Geiger (Hg.) Virtuelle und Erweiterte Realität 16. Workshop der GI-Fachgruppe VR/AR Reihe: Informatik ISBN 978-3-8440-6887-0, Englisch-Deutsch, Paperback, 216 Seiten, 21 x 14,8 cm, 288 g, 102 Abbildungen, 35,80 € September 2019 auch als Online-Publikation verfügbar Dieser Tagungsband beinhaltet die Beiträge zum 16.Workshop Virtuelle und Erweiterte Realität der Fachgruppe VR/AR der GI (Gesellschaft für Informatik e.V.), welcher an der Hochschule Fulda am 17. und ... mehr ... | 35,80 € | |
# | Titel | Preis | |
5. | Florian Lautenschlager Effiziente Speicherung von Zeitreihen mit Betriebsdaten aus Software-Systemen zur Analyse von Laufzeitanomalien Reihe: Informatik ISBN 978-3-8440-6785-9, Deutsch, Paperback, 228 Seiten, 29,7 x 21 cm, 627 g, 54 Abbildungen, 49,80 € Juli 2019 auch als Online-Publikation verfügbar Arbeiten geschäftsrelevante Software-Systeme ineffizient oder fallen aus, können sie zu wirtschaftlichem Schaden führen. Diese Software-Systeme müssen daher hohen Stabilitätsansprüchen genügen. Erreichen ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
![]() |
6. | in Vorbereitung Helmut Herold Linux-Unix-Kurzreferenz Kommandos und Tools zum schnellen Nachschlagen Reihe: Informatik ISBN 978-3-8440-6667-8, Deutsch, Paperback, 340 Seiten, 21 x 14,8 cm, 507 g, 32 Abbildungen, 27,90 € Mai 2019 Dieses Buch ist ein Nachschlagewerk, das für das tagtägliche Arbeiten mit Linux/Unix gedacht ist. Es gliedert sich in folgende Kapitel:
| 27,90 € |
# | Titel | Preis | |
7. | Thomas Thiele Modellierung thematischer Nähe in Organisationen durch Machine Learning Reihe: Informatik ISBN 978-3-8440-6542-8, Deutsch, Paperback, 212 Seiten, 21 x 14,8 cm, 315 g, 56 Abbildungen, 49,80 € April 2019 auch als Online-Publikation verfügbar Komplexe Problemstellungen nicht nur als disziplinäre Fragestellung zu begreifen, sondern über Fachgrenzen hinaus Lösungen zu entwickeln, erweist sich nicht nur als Trend, sondern auch als Notwendigkeit. ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
8. | Thomas Gruber Verquickung der mathematischen und informatischen Forschung an zivilen deutschen Hochschulen mit der modernen Kriegsführung Reihe: Informatik ISBN 978-3-8440-6213-7, Deutsch, Paperback, 208 Seiten, 24,0 x 17,0 cm, 309 g, 21 Abbildungen, 49,80 € November 2018 auch als Online-Publikation verfügbar Die gesellschaftlichen Auswirkungen mathematischer und informatischer Forschung sind eher ein Randthema in der deutschen Wissenschaftslandschaft. Dabei hat diese Forschung erhebliche Folgen für unser ... mehr ... | 49,80 € | |
# | Titel | Preis | |
9. | Jens Herder, Christian Geiger, Ralf Dörner, Paul Grimm (Hg.) Virtuelle und Erweiterte Realität 15. Workshop der GI-Fachgruppe VR/AR Reihe: Informatik ISBN 978-3-8440-6215-1, Englisch-Deutsch, Paperback, 210 Seiten, 21 x 14,8 cm, 315 g, 94 Abbildungen, 35,80 € Oktober 2018 auch als Online-Publikation verfügbar Der fünfzehnte Workshop "Virtuelle und Erweiterte Realität" der Fachgruppe VR/AR der Gesellschaft für Informatik e.V. wurde an der Hochschule Düsseldorf vom 10.-11.10.2018 durchgeführt.
| 35,80 € | |
# | Titel | Preis | |
10. | Jens Kohler Optimizing Query Strategies in Fixed Vertical Partitioned and Distributed Databases and their Application in Semantic Web Databases Reihe: Informatik ISBN 978-3-8440-6097-3, Englisch, Paperback, 220 Seiten, 21 x 14,8 cm, 326 g, 57 Abbildungen, 49,80 € August 2018 auch als Online-Publikation verfügbar Storing data in relational databases has a long history since Codd defined the relational model and its normal forms in (Codd, 1970). Such relational databases still build the foundation for various applications ... mehr ... | 49,80 € |
|