Hannoversche Berichte zum QualitätsmanagementHerausgeber |
Treffer: 12 | Seite 1 von 2 |
# | Titel | Preis | |
---|---|---|---|
1. | Lars Keunecke Methodenkonfiguration zur Verbesserung der menschlichen Qualitätsfähigkeit in flexiblen Produktionssystemen Band: 12 Reihe: Hannoversche Berichte zum Qualitätsmanagement ISBN 978-3-8322-2513-1, Deutsch, Paperback, 184 Seiten, 21 x 14,8 cm, 276 g, 88 Abbildungen, 48,80 € März 2004 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
2. | Gunnar Wald Prozessorientiertes Instandhaltungsmanagement Band: 11 Reihe: Hannoversche Berichte zum Qualitätsmanagement ISBN 978-3-8322-1821-8, Deutsch, Paperback, 174 Seiten, 21 x 14,8 cm, 257 g, 70 Abbildungen, 48,80 € August 2003 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
3. | Steffen Christian Sprenger Kunden- und umweltorientierte Bewertung in der Produktentwicklung Band: 10 Reihe: Hannoversche Berichte zum Qualitätsmanagement ISBN 978-3-8322-0827-1, Deutsch, Paperback, 152 Seiten, 21 x 14,8 cm, 224 g, 87 Abbildungen, 45,80 € Oktober 2002 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 45,80 € | |
# | Titel | Preis | |
4. | Roy Sauer Anwendung des Schichtprinzips in der Produktentwicklung (Continuous Engineering) Band: 9 Reihe: Hannoversche Berichte zum Qualitätsmanagement ISBN 978-3-8322-0486-0, Deutsch, Paperback, 166 Seiten, 21 x 14,8 cm, 249 g, 84 Abbildungen, 48,80 € August 2002 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 48,80 € | |
# | Titel | Preis | |
5. | Ulrich Krick Methodik zur unternehmensspezifischen Unterstützung des EFQM-Modells (Excellence Scoring) Band: 8 Reihe: Hannoversche Berichte zum Qualitätsmanagement ISBN 978-3-8322-0247-7, Deutsch, Paperback, 144 Seiten, 21 x 14,8 cm, 213 g, 47 Abbildungen, 45,80 € Juni 2002 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 45,80 € | |
# | Titel | Preis | |
![]() |
6. | Frank Niemeier Prozesszustandsorientierte Verfügbarkeitslenkung von Produktionsanlagen Band: 7 Reihe: Hannoversche Berichte zum Qualitätsmanagement ISBN 978-3-8265-9252-2, Deutsch, Paperback, 146 Seiten, 21 x 14,8 cm, 219 g, 65 Abbildungen, 44,50 € August 2001 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 44,50 € |
# | Titel | Preis | |
7. | Jens Bollmann Kennzahlenbasierte Beurteilung der verwertungsgerechten Produktgestaltung mit der Trennfähigkeitsanalyse Band: 6 Reihe: Hannoversche Berichte zum Qualitätsmanagement ISBN 978-3-8265-9028-3, Deutsch, Paperback, 154 Seiten, 21 x 14,8 cm, 227 g, 67 Abbildungen, 47,00 € Juli 2001 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 47,00 € | |
# | Titel | Preis | |
8. | Stefan Zischka Zielgerichtete Qualitätsplanung in der Produktentwicklung Projektspezifisches Quality-Deployment Band: 5 Reihe: Hannoversche Berichte zum Qualitätsmanagement ISBN 978-3-8265-5951-8, Deutsch, Paperback, 148 Seiten, 20,5 x 14,5 cm, 219 g, 55 Abbildungen, 44,50 € Juni 2000 auch als Online-Publikation verfügbar mehr ... | 44,50 € | |
# | Titel | Preis | |
![]() |
9. | Peik Bremer Integriertes Führungskonzept für Projekte des Anlagenbaus Band: 4 Reihe: Hannoversche Berichte zum Qualitätsmanagement ISBN 978-3-8265-5918-1, Deutsch, Paperback, 116 Seiten, 20,5 x 14,5 cm, 171 g, 44 Abbildungen, 25,50 € Februar 2000 mehr ... | 25,50 € |
# | Titel | Preis | |
10. | Arnd Schöfer Unterstützung kognitiver Arbeitsaufgaben in Produktionssystemen Band: 3 Reihe: Hannoversche Berichte zum Qualitätsmanagement ISBN 978-3-8265-6155-9, Deutsch, Paperback, 176 Seiten, 20,5 x 14,5 cm, 260 g, 59 Abbildungen, 47,00 € Juni 1999 mehr ... | 47,00 € |
|