Jürgen Fleischer, Gisela Lanza, Volker Schulze (Hrsg.)Brennstoffzellen - Einsatzgebiete, Designs und produktionstechnische HerausforderungenTagungsband zur wbk-Herbsttagung 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8782-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Maschinenbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Herbsttagung; wbk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Tagungsband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 100 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 97 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 146 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844087826 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Mobilitätswandel und Energiewende verändern die gegenwärtige Automobilindustrie vom Fahrzeughersteller über den Lieferanten bis hin zum Maschinen- und Anlagenbau in starker Weise. Batterieelektrische Fahrzeuge finden zunehmend Kundenakzeptanz und zeigen hohe Wachstumsraten. Darüber hinaus existieren jedoch Anwendungsfälle, bei denen es anderer klimaneutraler Lösungen bedarf. Fahrzeuge mit Brennstoffzellen bieten dabei den Vorteil hoher Reichweiten und kurzer Betankungszeiten, was insbesondere im gewerblichen Güterverkehr Vorteile mit sich bringt. Mit der diesjährigen wbk Herbsttagung „Brennstoffzellen – Einsatz-gebiete, Designs und produktionstechnische Herausforderungen“ wollen wir die Chancen aufzeigen, die sich im Bereich der Produktionstechnik aufzeigen und welche Herausforderungen das Produkt mit sich bringt. Hochkarätige Impulsvorträge aus Industrie und Forschung schaffen die Diskussionsbasis für einen Informationsaustausch zur Brennstoffzelle. Die wbk-Herbsttagung bietet dabei eine Plattform für den Dialog zwischen Politik, Anwendern, Produzenten, Anlagenbauern sowie dem wbk als Forschungspartner vor Ort. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine interessante und erkenntnisreiche Herbsttagung 2022. |