Harfid HadrovicNutzen von modellbasiertem Arbeiten bei der Roh- und Ausbauausführung im Wohnungsbau am Beispiel einer mittelständischen Bauunternehmensgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8733-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Instituts für Baubetrieb und Baumanagement der Universität Duisburg-Essen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Alexander Malkwitz Essen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Modellbasiertes Arbeiten; BIM; Inovation Baustelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 198 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 156 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 294 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In allen Lebensbereichen schreitet die Digitalisierung voran und bestimmt zunehmend unseren Alltag. Die Baubranche ist davon nicht ausgenommen. Insbesondere das Building Information Modelling (BIM) und das Lean Management sind die Treiber der Digitalisierung. Das Hauptaugenmerk dieser Thesis liegt auf der Optimierung des modellbasierten Arbeitens auf den Baustellen. Anhand von zwei neuen Wohnungsbauprojekten, wird ein Vergleich zwischen einer klassisch und einer modellbasiert geplanten Vorgehensweise durchgeführt. Der Fokus der Forschung in dieser Arbeit richtet sich darauf, die Effizienz der Ausführungen der gewerblichen Mitarbeiter auf der Baustelle im Roh- und Ausbau zu untersuchen und zu optimieren. Erste positive Effekte waren in den gemessenen Aufwandswerten abzulesen. Die modellbasierte Vorgehensweise wurde zwar lediglich für den Teil des Roh- und Ausbaus genutzt, sie lässt sich jedoch problemlos auf weitere Bereiche der Gebäudetechnik und Gebäudehülle anwenden. Auch eine Ableitung der effektiveren Leistung auf andere Gebäudearten ist gegeben. Gleichzeitig konnte die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern auf der Baustelle und denen im Büro verbessert werden. Diese enge Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten macht eine systematische Projektsteuerung mit einer entsprechenden Kommunikation und Dokumentation unabdingbar. Anhand einer durchgeführten Hebelanalyse konnte ein Gesamtkonzept für die Einführung und Umsetzung des modellbasierten Bauens auf der Baustelle entwickelt werden. |