Frederic BußGeschürte Verbrennung fester Biomasse: DEM/CFD-Modellierung und experimentelle Untersuchungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7604-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Energietechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Energietechnik; Simulation; Biomasse; DEM; CFD; Verbrennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 200 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 60 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 296 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Verwendung von minderwertigen, festen Biomassebrennstoffen in thermischen Konversionsanlagen bietet entscheidendes Potenzial zur Substitution fossiler Energieträger aus regenerativen Quellen. Dies ist allerdings nur möglich wenn die Verbrennung solcher min-derwertigen Brenstoffe effizient und schadstoffarm geschiet. Die kontrollierte Schürung des Brennstoffes stellt hierfür eine zusätzliche Steuergröße zur gezielten Optimierung der Verbrennungsführung solcher Anlagen zur Verfügung, steigert somit die Flexibilität der Anlagen hinsichtlich des einsetzbaren Brennstoffes.
In dieser Arbeit wird das Wissen um die komplexen Vorgänge in geschürten, reagierenden Brennbetten aus festen Biomassebrennstoffen erweitert. Dazu wurden sowohl experimentelle als auch numerische Untersuchungen durchgeführt.Die experimentellen Ergebnisse zeigen eine erhebliche Zunahme der Abbrandrate eines Brennbettes durch Aufprägen einer definierten Schürbewegung. Ein vertieftes Verständnis um die schüttungsinternen Prozesse eines bewegten, reagierenden Brennbettes wird anschließend mit Hilfe eines innovativen DEM/CFD-Simulations-ansatzes vermittelt. Kerngedanke dieser Methodik ist die individuelle Auflösung der einzelnen Brennstoffobjekte einer Schüttung und ihrer Interaktion mit der umströmenden Gasphase. |