Stefan Bracke (Hrsg.)Qualitätswissenschaft und ExzellenzDenkanstöße zur Unternehmensführung, Qualitätsabsicherung, Zuverlässigkeitstechnik und Arbeitsorganisation. Festschrift für Herbert Schnauber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5712-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Berichte aus der Zuverlässigkeitsanalytik und Risikoforschung Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Bracke Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Zuverlässigkeitstechnik; Zuverlässigkeit; Qualität; Qualitätsmanagement; Produktzuverlässigkeit; Qualitätswissenschaft; multivariaten Analyse; Arbeitsorganisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 170 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 21 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 251 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Gebundene Ausgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Januar 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die vorliegende Festschrift erscheint anläßlich des 80. Geburtstags von Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Herbert Schnauber. Sie würdigt ihn als hervorragenden Wissenschaftler, Lehrer und Impulsgeber auf den Fachgebieten der Qualitätswissenschaft und Arbeitswissenschaft. Die Festschrift beinhaltet Beiträge der Doktoranden von Herbert Schnauber zu aktuellen Entwicklungen und Diskussionen in den Themenfeldern Produktzuverlässigkeit und Produktionsprozessfähigkeit, Qualitätsmethoden und Qualitätsmanagement, Kundenorientierte Qualitätsarbeit in der Automobiltechnik des Premiumsegments, Qualitätsmanagement im Kontext von Individualisierung versus Standardisierung, Qualität im Zeitalter der Digitalisierung, Qualität in der Betriebsführung komplexer Anlagen, Ganzheitliche Unternehmensbewertung sowie zum Themenkomplex der Gestaltung moderner - am Menschen orientierter -Arbeitssysteme. Die Beiträge zeigen sehr deutlich auf, wie sich das Wirken von Herbert Schnauber in den heutigen Aktivitäten und Tätigkeitsfeldern der Autoren spiegelt, multipliziert und er somit eine nachhaltige Weiterentwicklung von Qualitätswissenschaft sowie Arbeitswissenschaft aktiviert hat. |