![]() | Felix SchallerVon der Bernoulli Anomalie zur fraktalen WirbeltheorieUntersuchung der Möglichkeit alternative Erklärungen für das Aerodynamische Paradoxon zu finden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISBN: | OND-00000-0000104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reihe: | Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik,...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlagwörter: | Aerodynamik; Strömungsmechanik; Physik; Turbulenz; Fraktale; Dynamik; Statik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publikationsart: | Skript | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seiten: | 11 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbildungen: | 16 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: | 5,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erscheinungsdatum: | März 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/OND000000000104 (Online-Gesamtdokument) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinken | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||