Benedikt GroschupIncreasing the Power Density of Speed Variable Electrical Machines: Cooling and Thermal Heat Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9362-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Schriftenreihe zur Elektromagnetischen Energiewandlung Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. mult. Kay Hameyer Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Cooling; Thermal Design; Electromagnetic Simulation; Induction Machine; Losses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 296 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 141 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 402 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 59,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Januar 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | The realization of a high power density, is a frequently discussed requirement in the design process of electrical machines. A fundamental relationship between cooling methodology and power density of electrical machines with fixed operational frequencies is introduced in basic machine handbooks. More recent applications require the usage of speed variable drives that are fed by frequency inverters. The inter-dependencies between cooling concept and power density of speed variable electrical machines are more complicated than the speed independent case.
The loss mechanisms are influenced by frequency-dependent effects. Those effects, in addition to the speed- and torque-dependent control strategy lead to a dependency between loss distribution in the machine and their operational condition. Available design procedures for electrical machines include suggestions for the machine design in dependency of the selected cooling technology. A detailed analysis of the maximum potential and the limitations of a cooling technology is not given. Such an approach is performed in the here presented work. The maximum potential to increase the power density is studied depending on the cooling mode and the cooling medium. The determined theoretically high potential to increase the power density is limited in real applications. The reason for this limitation is discussed within the thesis. A methodology to select stator and rotor cooling concepts depending on the given requirements and boundary conditions is developed. The influence of characteristic thermal parameters on power density is studied. A prototoype induction machine is designed, built up, and measured based on the presented methodology to verify the given statements. |