Lukas PröhlOptimierte Betriebs- und Fahrstrategien für elektrische Schienenfahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9174-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Berichte aus dem Lehrstuhl für Mechatronik Universität Rostock Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Harald Aschemann Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Optimierung; Simulation von Schienenfahrzeugen; Trajektorienplanung; ESS-Betriebsstrategie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 134 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 80 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 198 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die effiziente Nutzung von Rohstoffen und Energien ist eine zentrale Herausforderung der aktuellen Zeit. Damit verbunden ist eine nötige Elektrifizierung im gesamten Verkehrswesen. Obwohl der Schienenverkehr als Vorreiter der elektrischen Mobilität gesehen werden kann, sind auch in diesem Bereich sowohl Forschung als auch Industrie auf der Suche nach potentiellen Energieeinsparungen. Die vorliegende Arbeit liefert Methoden zur Bestimmung von optimierten Betriebs- und Fahrstrategien für elektrisch angetriebene Schienenfahrzeuge. Hierbei steht vor allem die Optimierung des Energieverbrauchs des einzelnen Fahrzeugs im Fokus. Als Grundlage für die Untersuchungen dient dabei ein detailliertes Simulationsmodell für den elektrischen Antriebsstrang eines Schienenfahrzeugs. Auf Grundlage von vorliegenden Fahrplänen werden durch eine energieoptimierte Trajektorienplanung Geschwindigkeitsprofile berechnet, welche einen minimalen Verbrauch für die definierten Fahrzyklen erzielen. Basierend auf diesen Geschwindigkeitsprofilen lassen sich die resultierenden Energieverbräuche bestimmen. Neben der angesprochenen Optimierung der Fahrstrategie lässt sich der Energieverbrauch des Fahrzeugs auch durch gezielte Eingriffe in die Betriebsstrategie minimieren. Als Freiheitsgrade für die Optimierung dienen hier zum einen die parallele Struktur der Antriebstopologie der untersuchten Schienenfahrzeuge. Desweiteren wird eine zusätzliche Möglichkeit der Energiespeicherung innerhalb des Fahrzeugs betrachtet. Da sich die drei untersuchten Strategien gegenseitig beeinflussen, werden die jeweiligen Wechselwirkungen auf die optimalen Lösungen untersucht und eine energieoptimale Kombination bestimmt. |