Uwe KraeftDie Riemann Vermutung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9075-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Mathematik; Zahlentheorie; Reihen; Zetareihe; Etareihe; Riemann Vermutung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 122 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 7 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 177 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In den "Studies in Number Theory"“ und im "Lehrgang der Mathematik"“ des Autors wurde an verschiedenen Stellen über die Eta- und Zetareihe oder – funktion sowie die Vermutung von Bernhard Riemann oder Riemann Vermutung berichtet. Diese besagt, dass im Streifen 0 kleiner x kleiner 1 und iy nur auf der Geraden x = 0,5 sogenannte nichttriviale Nullstellen vorliegen. Diese Vermutung ist bis heute nicht restlos bewiesen worden. Der vorliegende Text ist eine überarbeitete Zusammenfassung der bisherigen Veröffentlichungen des Autors zu dem Thema mit einigen Ergänzungen und stellt eine Plausibilitätsuntersuchung der Riemann Vermutung dar. Zur näheren Prüfung werden insbesondere Partialsummen und Summationsterme von Realteilen der alternierenden Etareihe verwendet.
Im Vordergrund dieses Textes steht die Untersuchung von charakteristischen Eigenschaften und Beweisstrategien der Riemann Vermutung, welche dessen Richtigkeit unterstützen; daneben existieren aber auch sogenannte "Null-ähnliche Punkte". Die Untersuchungen sind außerdem der Versuch eines Beitrags zum Verständnis der alternierenden Reihen aus zahlentheoretischer Sicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Uwe Kraeft. |