Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg)Jahrbuch Unternehmensrechnung 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-9047-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Unternehmenscontrolling: Trends und Perspektiven Herausgeber: Prof. Dr. Thorsten Hagenloch und Prof. Dr. Thomas Rachfall Merseburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Unternehmensrechnung; Controlling; Krisenmodus; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 180 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 7 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 252 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 39,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Wie auch der Rest der Welt befinden wir uns seit mehr als drei Jahren im permanenten Krisenmodus. Begonnen hat dies mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Corona-Krise, gefolgt von dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Engpässen und Störungen in der Lieferkette. Hinzu kommen viele neue gesetzliche Regelungen für die Unternehmen, wie beispielsweise zusätzliche Anforderungen an das ESG-Reporting, das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz oder die Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie. In diesem Zusammenhang war auch immer wieder das Fachgebiet Controlling gefragt, sachgerechte Lösungsvorschläge zu erarbeiten und diese in der Unternehmenspraxis umzusetzen. Unsere Reihe Unternehmenscontrolling Trends und Perspektiven zeigt eindrucksvoll, über welch hohe Anpassungsfähigkeit und über welchen Ideenreichtum das Fachgebiet Controlling verfügt. Lassen Sie sich auch in diesem Jahr wieder vom Innovationspotenzial des Controllings überraschen. Die Reihe Unternehmenscontrolling Trends und Perspektiven feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Mit dem „Jahrbuch Unternehmensrechnung 2023“ erscheint inzwischen der fünfte Band dieser überaus erfolgreichen Reihe. Der vorliegende fünfte Band enthält sechs Beiträge wissenschaftlicher Arbeiten von Studierenden im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften der Hochschule Merseburg sowie der Studiengänge Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Weitere Titel von Thorsten Hagenloch, Thomas Rachfall, Thomas Henschel (Hrsg). |