Ömer Faruk DelibaltaSafety Assessment of Decomposition and Pressure Relief Scenarios in High-Pressure LDPE Process | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8977-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Darmstädter Schriftenreihe der Polymerisationstechnik Herausgeber: Prof. Dr. Markus Busch Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | low-density polyethylene; decomposition; pressure relief; vent sizing; thermal stability; flame front | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 174 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 105 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 304 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Pressure Relief systems are used to protect pressure vessels and related equipment against situations of excess pressure. In an emergency situation, they should vent sufficient mass to reduce the pressure to a save level, so the development of relief device sizing methods is of extreme importance.
To get more insight, decomposition and pressure relief phenomena are investigated by fast measurement technique using lab scale autoclaves designed for pressures up to 500 MPa. High-sensitive piezoelectronic sensors and custom made double typ-S-thermocouples with high response characteristic are implemented in the reactor to measure the flame front propagation as well as pressure relief trajectories. A one phase flow nozzle model is utilized to calculate the maximal mass flux at supercritical conditions and to characterize the pressure and temperature behavior of an isentropic relief system. Geometry, friction and heat transfer effects are considered by a discharge coefficient. The kinetics and thermodynamics of vinylacetate and ethylene decomposition are described by a combustion model including the laminar burning velocity and adiabatic flame temperature. A compartmentalization of the burned and unburned volume allows the prediction of a time-dependent flame front propagation and mass conversion considering turbulence effects. Chromatographic and spectroscopic methods are adopted to provide sufficient data for structural modeling. Combining the experimental and numerical methods, overall scenarios of decomposition and pressure relief phenomena could be visualized for various operating conditions. |