Katharina ZaydowiczStahlfasern ersetzen BewehrungGesteuerte Ausrichtung großer Fasermengen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8935-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. R. Breitenbücher, Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer, Univ.-Prof. Dr. Markus Knobloch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark und Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2023,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Stahlfaserbeton; Einzelfundament; Bewehrungsersatz; Faserausrichtung; Zugversuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 144 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 74 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 197 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Februar 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Arbeit verfolgt das Ziel Betonstahl ganzheitlich durch Stahlfaserbeton zu ersetzen. Auf der Materialebene werden die Stahlfasermenge für eine ausreichend hohe Tragfähigkeit maximiert und die Stahlfasern für eine größtmögliche Wirksamkeit gesteuert ausgerichtet. Dafür werden 140 kg/m³ Makrostahlfasern einem hochfesten Beton zugegeben. Die eindimensionale Ausrichtung der Stahlfasern gelingt direkt über ein neuartiges Innenschalungskonzept, welches einen Balken längs in Lamellen unterteilt, an denen sich die Fasern während der Betonage ausrichten. Für flächige Bauteile werden die Fasern indirekt über die Steuerung von Betonage und Bauteilgeometrie ausgerichtet. Bei einer horizontalen Betonage und der Begrenzung der Höhe des Bauteils richten sich Fasern automatisch in die beiden Haupttragrichtungen aus und ein Aufstellen wird verhindert. Validiert wird die Orientierung mithilfe induktiver Messmethoden. Die Tragfähigkeit des entwickelten Stahlfaserbetons wird in Vierpunkt-Biegezugversuchen als auch direkt in axialen Zugversuchen an knochenförmigen Probekörpern geprüft. Für Letztere wird ein Zugversuchsstand entwickelt und qualifiziert. Für realitätsnahe Zugfestigkeiten werden die Probekörper sowohl dem Kraftfluss als auch an die Gegebenheiten in einem flächigen Bauteil angepasst. Anschließend werden die gesteuerte Ausrichtung und die hohe Zugtragfähigkeit zu einem Bewehrungskonzept kombiniert. Dafür wird der Stahlfaserbeton als 10 cm dicke Platte gefertigt. Sie ersetzt dann die oberflächennahe Biegezugbewehrung in einem Einzelfundament. Das rein stahlfaserbewehrte Fundament wird einem betonstahlbewehrten Fundament gegenübergestellt. Es zeigen sich nahezu gleiche Tragfähigkeiten und gleichzeitig eine verbesserte Rissbildung beim Einsatz von Stahlfaserbeton. |