Reinaldo Enrique Hernandez RivasContributions to Real-time Optimization of Process Systems under Uncertainty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8797-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Systemdynamik und Prozessführung Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Engell Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2022,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Real-time Optimization; Advanced Process Control; Process Optimization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 262 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 87 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 389 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844087970 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Real-time Optimization (RTO) has become the standard approach for improving plant performance in many petrochemical plants. In RTO, usually a first principle-based steady-state process model is used to formulate and solve a model-based optimization problem to compute the optimal operating conditions which maximize the economic performance of the plant while satisfying safety, process, and environmental constraints. However, despite its proclaimed benefits, the implementation of model-based online optimization is still limited to relatively few cases. One of the main reasons is the issue of model-plant mismatch: By using an inaccurate model, the computed operating point will be suboptimal and, in the worst scenario, the constraints can be violated. This work attempts to overcome some of the difficulties that the process industry is currently facing in the deployment of RTO with inaccurate models. This contribution builds on the main idea of iterative correction of the nominal optimization problem with the estimated plant gradients according to the principle of Modifier Adaptation (MA) algorithm and provides several methodological contributions to overcome some of its limitations. First, trust-region optimization is combined with the traditional MA approach with the goal of ensuring convergence to the plant optimum under relatively mild assumptions regarding the properties of the available model. Second, a new algorithm is presented for those cases where in addition to model uncertainties, the plant measurements are contaminated with significant levels of noise. Third, two approaches to fast RTO are investigated to combine dynamic information with the available process model resulting in a faster convergence to the plant optimum. Experimental results in a miniplant for |