Felix ClaußThermo-Mechanical Investigations of Reinforced Concrete Structures Using Coda Wave Interferometry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8698-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Instituts für Konstruktiven Ingenieurbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. R. Breitenbücher, Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Höffer, Univ.-Prof. Dr. Markus Knobloch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark und Prof. Dr.-Ing. Markus Thewes Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2022,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Codawellen; Korrelation; Dehnung; Relative Geschwindigkeitsänderung; Thermomechanisch; Momenten-Krümmungsbeziehungen; Structural Health Monitoring; Stahlbeton; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 224 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 125 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 332 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Civil engineering structures are aging. Ultrasonic coda waves offer an auspicious opportunity to monitor this deterioration. Current approaches with coda wave-based monitoring of concrete (structures) focus on specimens that are only a few centimeters small or on detecting cracks in reinforced concrete. The empirical model introduced in this thesis enables evaluating the load-bearing capacity of reinforced concrete structures subjected to bending using coda waves. The model involves the complex material behavior of reinforced concrete, from the linear-elastic range to the range of cracking and completed cracking.
The underlying methodology is based on mechanical, thermal, and thermo-mechanical experiments on reinforced concrete beams. Ultrasonic measurements are evaluated using coda wave interferometry. This method yields the relative velocity change. The strain of the component is used as a reference. Investigations into the application, assembly and accuracy of strain measurement techniques reveal fiber optics as a suitable technique. The relative velocity change is correlated with the measured strain. The idea is based on the volume-like collection of influences by coda waves. The correlation of the two respective quantities (relative velocity change and average steel strain) exhibits a linear relationship. This gives a first-order approach. Using this approach, the strain of the beam can be accurately calculated via the relative velocity change. Statistically, the model is of high quality (R^2 = 0.99) and low error (RMSE = 0.09 ‰). Consequently, it becomes feasible to monitor reinforced concrete structures by means of ultrasonic measurements and to accurately indicate the load-bearing capacity even under progressive cracking. |