Benjamin StröbeleErmittlung von Umweltwirkungen im Lebenszyklus von Gebäuden innerhalb der Planungsphase auf der Grundlage von unscharfen Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8694-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Bauwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Ökobilanz; Gebäude; Statistik; Fuzzy-Theorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 94 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 18 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 138 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Gebundene Ausgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844086942 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Nach internationalen und nationalen Zielsetzungen sollen Gebäude in der Form geplant werden, dass geringe Umweltwirkungen aus dem Lebenszyklus (Errichtung, Nutzung, Verwertung) resultieren. Der Einfluss für eine Beeinflussung dieser Umweltwirkungen ist vor der Errichtung des Gebäudes, in einer frühen Planungsphase, am größten. In dieser Phase stehen aber viele Entscheidungen zur Baukonstruktion unter Berücksichtigung der Bauphysik noch nicht genau fest. Diese Entscheidungen betreffen beispielsweise die Bauform/Geometrie (z. B. eingeschossig, zweigeschossig), die Bauweise/Konstruktion (z. B. Ziegel-, Beton-, Holzspanbeton-, Holzrahmenbauweise), die Materialien und Materialverbindungen (z. B. Verbundbaustoffe, mechanische Materialverbindungen) und den angestrebten energetischen Standard (z. B. Einhaltung der Energieeinsparverordnung, Passivhausstandard). Es besteht eine Unschärfe zu diesen Punkten und dennoch muss eine planungsbegleitende Bilanzierung der Umweltwirkungen erfolgen. Mit den bestehenden Methoden ist dies jedoch nicht oder nur eingeschränkt möglich. In der vorliegenden Veröffentlichung wird die Methode “Unscharfe Ökobilanz - fLCA“ als “Blaupausen“ für eine planungsbegleitende Software entwickelt, welche eine Berücksichtigung von Unschärfe ermöglicht. Die Methode basiert auf einer Strukturierung der Unschärfe, deren Modellierung und einer Monte-Carlo-Simulation. |