Nils Christian GebhardtEinfluss der Graphitmorphologie auf die Langzeitfestigkeit von Gusseisen mit Kugelgraphit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8627-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Werkstoffanwendungen im Maschinenbau Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Christoph Broeckmann Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Einspielanalyse; Gusseisen mit Kugelgraphit; Mikromechanik; RVE; Ermüdung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 200 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 95 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 296 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In Windenergieanlagen ist eine Vielzahl gegossener Strukturbauteile verbaut. Hohe Innovationspotentiale folgen einerseits aus dem Einsatz neuer Werkstoffe und andererseits aus der Nutzung von Festigkeitsgradienten im Bauteil, die aus der Mikrostruktur des Werkstoffes resultieren. Die vorliegende Arbeit untersucht deshalb den Einfluss der Graphitmorphologie auf die Langzeitfestigkeit von hochsiliziumlegiertem Gusseisen mit Kugelgraphit (Si-GJS). Die Werkstoffe EN-GJS-500-14 und EN-GJS-600-10 werden in Wöhlerversuchen charakterisiert. Im Ergebnis reduziert sich die gemessene Langzeitfestigkeit mit abnehmender Nodularität. Die dafür verantwortlichen Rissinitiierungsmechanismen werden hochauflösend untersucht. Demnach steht die Art der Rissinitiierung in direktem Zusammenhang mit der Graphitmorphologie. Die experimentell ermittelten Erkenntnisse fließen in den Aufbau eines Finite-Elemente-Modells ein, das direkt aus Schliffbildern von Si-GJS aufgebaut wird, indem die Geometrie des ausgeschiedenen Graphits mit B-Splines approximiert wird. Die Langzeitfestigkeit wird dann mit einer Einspielanalyse vorhergesagt. Die Modellparameter werden anhand von in-situ Zugversuchen kalibriert. Simulationsstudien an synthetisch erzeugten Gefügen zeigen, dass mit der so genannten Nodularität bereits ein geeigneter qualitativer Parameter zur Bewertung des Einflusses der Graphitmorphologie auf die Langzeitfestigkeit zur Verfügung steht. Darüber hinaus werden Einspielanalysen mit experimentell gemessenen Langzeitfestigkeiten von Si-GJS verglichen. Die Resultate sind in guter Übereinstimmung. Durch die vereinfachte Modellierung auf der Basis metallographischer Schliffe lässt sich ein industrieller Nutzen für Bauteilauslegung, Qualitätssicherung und Vorhersage der Langzeitfestigkeit ableiten. |