Marc BergerEntwicklung innovativer elektrochemischer und elektromagnetischer Sensorkonzepte für intensivmedizinische Applikationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8563-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Berichte aus der Sensorik und Messtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Stefan Zimmermann Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Differentialtransformator; kontaktlose Natriumüberwachung; elektrochemische Sensoren; enzymatischer Harnstoffsensor; In-line-Messung von Blutparametern; individualisierte Dialysebehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 348 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 85 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 518 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844085631 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In dieser Dissertation wurden innovative Sensorkonzepte zur kontinuierlichen Überwachung von Blutparametern für intensivmedizinische Applikationen entwickelt. Im Vordergrund stehen Applikationen, bei denen sich das Blut in einem extrakorporalen Kreislauf befindet (z. B. Nierenersatztherapie). Bei den zu überwachenden Blutparametern handelt es sich um die Blutplasmakonzentrationen von Natrium, Kalium, Calcium und Harnstoff. Diese Arbeit befasst sich mit der theoretischen Betrachtung, dem Entwurf, dem Aufbau und der Charakterisierung neuer In-line-Messkonzepte auf Basis von elektrochemischen Sensoren, wie beispielsweise ionenselektive Elektroden und ionensensitive Feldeffekttransistoren, sowie auf Basis eines elektromagnetischen Messprinzips. Das Ziel bei der kontinuierlichen Überwachung ist es, dem Arzt zu ermöglichen Abweichungen vom Sollwert schnell zu identifizieren, den Erfolg der Behandlung kontinuierlich zu evaluieren und gegebenenfalls bei Abweichungen oder zu schnellen Änderungsraten der Blutparameter durch eine individualisierte Nierenersatztherapie gezielt zu intervenieren, um so das Patientenwohl und den Outcome zu verbessern. Da die elektrochemischen Sensoren in der Regel keine inhärente Hämokompatibilität aufweisen, besteht das entwickelte Messkonzept darin, diese Sensoren in einem Sensorkompartiment zu platzieren, das vom Blut durch eine semipermeable Dialysemembran abgetrennt ist. Für die Bestimmung der Harnstoffkonzentration wurde ein enzymatischer Harnstoffsensor entworfen, der eine einfache Immobilisierung des Enzyms durch das Membraneinschlussverfahren ermöglicht. Eine besondere wissenschaftliche Herausforderung bestand in der Realisierung eines elektromagnetischen Messkonzeptes zur kontaktlosen und hämokompatiblen Erfassung der Natriumkonzentration. |