Carsten SchaedeGestaltungsmodell und Planungsmethode für die Produktindividualisierung in der spanenden Fertigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8467-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des PTW: "Innovation Fertigungstechnik" Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele, Prof. Dr.-Ing. Joachim Metternich und Prof. Dr.-Ing. Matthias Weigold Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Produktindividualisierung; spanende Fertigung; Parametrik; Stückzahl 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 226 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 87 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 335 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Februar 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844084672 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Erfüllung kundenspezifischer Anforderungen durch die Individualisierung von Produkten ist im Maschinen- und Anlagenbau von hoher Bedeutung. Neben der Konfiguration modularer Produkte aus standardisierten Baukastensystemen erfolgt diese Individualisierung auch durch eine Anpassung der Geometrie einzelner monolithischer, spanend gefertigter Komponenten. Die Bereitstellung dieser individualisierten Komponenten innerhalb kurzer Lieferzeit bei zugleich niedrigen Kosten ermöglicht eine Differenzierung innerhalb des branchenspezifischen Wettbewerbs. Sie ist daher von hoher strategischer Bedeutung. Produzierende Unternehmen stellt dies vor die Herausforderung, eine schnelle und zugleich effiziente Konstruktion, Prozessplanung und Fertigung individualisierter Komponenten in Stückzahl eins zu ermöglichen. Um die bestehenden Potentiale in der industriellen Praxis zu nutzen, werden in dieser Arbeit ein Gestaltungsmodell sowie eine Planungsmethode für Prozessketten der Auftragsabwicklung individualisierter spanend gefertigter Komponenten entwickelt. Als Lösungsansatz wird die Übertragung des Lösungsraum-Prinzips modularer Baukästen auf monolithische Komponenten gewählt. Durch parametrische Modellierung eines geschlossenen Produktlösungsraums wird ein umfangreicher Gestaltungsrahmen für die geometrische Individualisierung bereitgestellt. Das für diesen Lösungsansatz entwickelte Gestaltungsmodell zeigt auf, wie die Fertigung individualisierter Komponenten ohne auftragsindividuelle, manuelle Anpassungs- und Planungsaufwände erfolgen kann. Zur Implementierung dieses Gestaltungsmodells wird eine fünf-phasige Planungsmethode entwickelt. Die Erprobung von Gestaltungsmodell und Planungsmethode erfolgt in Anwendungsfällen des Maschinen- und Anlagenbaus. |