Florian RewaldEngpassmanagement mit Flexibilitäten in Mittel- und Niederspannungsnetzen bei unsicheren Netzzuständen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8256-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Dortmunder Beiträge zu Energiesystemen, Energieeffizienz und Energiewirtschaft Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Christian Rehtanz Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Engpassmanagement; Flexibilität; Zustandsschätzung; Verteilnetz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 166 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 35 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 245 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Substitution von Großkraftwerken durch dezentrale Erzeugungsanlagen und lastfernen Windparks führt zunehmend zu Netzengpässen in der Höchst- und Hochspannungsebene. In dieser Arbeit wird praxisnah gezeigt, wie die Flexibilität von Erzeugungsanlagen aus den Mittel- und Niederspannungsnetzen bei unsicheren Netzzuständen zur Behebung dieser Netzengpässe beitragen kann. Zunächst wird ein Engpassmanagementsystem zur Behebung von Netzengpässen in der Hochspannungsebene mit Flexibilität aus den nachgelagerten Netzebenen vorgestellt. Anschließend wird ein Verfahren zur Bestimmung dieser Flexibilität mathematisch beschrieben und deren Funktionsweise anhand von Benchmark-Netzen mit bekanntem Netzzustand demonstriert. Für eine praxisnahe Anwendung kann der Netzzustand nicht als bekannt vorausgesetzt werden, sondern wird mit einer Zustandsschätzung bestimmt. Für diese Zustandsschätzung werden zunächst die Eingangsdaten analysiert, darauf aufbauend der Netzzustand geschätzt und auf Basis dessen das Flexibilitätspotential bestimmt. Abschließend wird geprüft, inwiefern die Ergebnisse dieses Feldtests auf andere Netze übertragbar sind. |