Daniel Tobias KnafSimulationsbasierte Potenzialanalyse von innovativen Vorturbolader-Abgasnachbehandlungskonzepten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8223-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe Herausgeber: Prof. Dr. techn. Christian Beidl Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | CFD; SCR; Vorturbolader; Pre-Turbo; Abgasnachbehandlung; Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 236 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 122 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 353 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In dieser Arbeit werden zwei Vorturbolader-Abgasnachbehandlungskonzepte konstruktiv ausgelegt und analysiert. Im Unterschied zu konventionellen Ansätzen bei Dieselmotoren erfolgt die Integration zwischen den Brennraumauslässen und dem Abgasturboladereinlass, um so das erhöhte Gesamttemperaturniveau zu nutzen. Die Stickoxidminderung findet dort durch selektive katalytische Reduktion (SCR) statt.
Die Potenzialanalyse der Vorturbolader-SCR-Systeme wird mithilfe von 3D-Strömungssimulationsmethoden durchgeführt. Die Methoden und die Vorturbolader-Systeme werden für diese neuen Randbedingungen abgeleitet. Die Validierung erfolgt durch Prototypenmessung am Motor- und Heißgaserzeugerprüfstand. Das erste System enthält einen Oxidations- und SCR-Katalysator sowie ein Aufbereitungskonzept für die Harnstoff-Wasser-Lösung (HWL). Eine Besonderheit ist die HWL-Dosierung auf eine innenliegende beidseitig mit Abgas umströmte Wand und die doppelwirbelunterstützte Vermischung zwischen den Substraten. Das zweite auf diesem konzeptionellen Ansatz basierende System umfasst neben einem SCR-Katalysator einen Abgaskrümmer, der über eine HWL-Dosierstelle und ein umströmtes Mischrohr verfügt. Die motorstationären Betriebspunkte sind an innerstädtische Fahrzyklen angelehnt. Die Simulationsrandbedingungen werden anfangs konstant und im zweiten Konzept an den Schnittstellen des Abgaskrümmers transient modelliert. Druck, Gas- und Bauteiltemperatur werden berechnet und mit den experimentellen Daten der im Motorgesamtantriebsstrang verbauten Prototypen abgeglichen. Die Teilprozesse der HWL-Aufbereitung werden in Teillastzuständen mit Temperaturniveaus ober- und unterhalb der HWL-Benetzungsgrenze analysiert. Die Beaufschlagung wird simulativ prognostiziert und experimentell über den Ort und die Intensität der Wandabkühlung validiert. Es folgt eine Analyse der Reduktionsmittelverteilung. Die Notwendigkeit, die pulsierenden Randbedingungen abzubilden, wird diskutiert. Insbesondere das zweite System bietet das Potenzial, mit konventionellen Komponenten des Abgasstrangs kombiniert betrachtet zu werden. Die im motorischen Teillastbereich validierte Simulationsmethode ermöglicht es, Vorturbolader-Systeme virtuell auf weitere Antriebsstränge anzupassen und die HWL-Aufbereitungsprozesse zu analysieren. |