Lisa Christine EhleRandschichtmodifikationen erzeugt durch mechanische, thermische und chemische Wirkung verschiedener Herstellungsprozesse am 42CrMo4 Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7938-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Materialwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Elektronenmikroskopie; surface integrity; Prozesssignaturen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 248 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 169 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 369 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844079388 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die gezielte Beeinflussung der Randschichtmodifikationen zur Einstellung gewünschter funktionaler Eigenschaften eines Bauteils hat in den letzten Jahren rapide zugenommen. Diese Arbeit zeigt anhand des kommerziellen, niedrig legierten 42CrMo4 Stahls die Änderungen in der Gefügestruktur der Randschicht für verschiedene Bearbeitungsprozesse abhängig von deren mechanischen, thermischen und chemischen Wirkung. Verschiedene elektronenmikroskopische Messmethoden zeigen auf, welche Modifikationen erfasst werden können und welche Rückschlüsse diese auf den verwendeten Prozess, die im Material gewirkten internen Beanspruchungen und die Mechanismen, die eine Gefügeänderung in der Randschicht verursacht haben, erlauben. Untersucht wurden die Prozesse Festwalzen, Schleifverfestigen, Drehen, Schleifhärten, Funkenerodieren und elektrochemische Bearbeitung, welche zu dynamischer Erholung, dynamischer Rekristallisation, Phasenumwandlung, Erstarrungsphänomenen und Reaktionsschichten in der modifizierten Randschicht führen. Zur Analyse wurden konventionelle Rasterelektronenmikroskopie und Transmissionselektronenmikroskopie eingesetzt und die Ergebnisse qualitativ und quantitativ ausgewertet. |