Sebastian BarthGanzheitliche nutzerbasierte Entwicklungsmethode zur Entwicklung elektrifizierter und vernetzter Antriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7937-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Instituts für Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantriebe Herausgeber: Prof. Dr. techn. Christian Beidl Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Hybride; Elektrifizierung; nutzerzentriert; nutzerorientiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 290 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 177 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 373 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Elektrifizierte und vernetzte Antriebssysteme stellen wichtige Größen zur Erfüllung der gesetzlichen Forderungen zur Senkung von Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen im Straßenverkehr dar. Sie profitieren hierbei von ihren systemimmanenten Freiheitsgraden, durch die sie sich von konventionellen Antrieben unterscheiden und ein hohes Maß an Variabilität und Flexibilität ermöglichen. Diese Flexibilität bedingt jedoch gleichzeitig eine Änderung im Betriebsverhalten elektrifizierter und vernetzter Antriebe im Vergleich zu konventionellen Antriebssystemen. Um dennoch eine hohe kundenseitige Akzeptanz der neuen Antriebstechnologien zu erreichen, welche die Voraussetzung der gesetzlich geforderten Marktdurchdringung darstellt, wird im Rahmen der traditionellen Entwicklung eine Bewertung der „Fahrbarkeit“ vorgenommen. Diese beinhaltet die Bewertung des Betriebsverhaltens in standardisierten Prüfabläufen durch Experten sowie unter Nutzung professioneller Software. Zwar ermöglicht dieses Vorgehen eine detaillierte Analyse dezidierter Betriebsformen. Eine vollumfängliche Bewertung des Betriebsverhaltens im kundenrelevanten Betrieb, dem Straßenverkehr sowie die Bewertung des wahrgenommenen Verhaltens durch Kunden erfolgt jedoch nicht. Vor diesem Hintergrund beschreibt die vorliegende Arbeit einen nutzerorientierten Entwicklungsansatz, welcher die Berücksichtigung kundenseitiger Akzeptanz im Entwicklungsprozess elektrifizierter und vernetzter Antriebe ermöglicht. Die Basis stellen hierbei Probandenstudien dar. Die Korrelation subjektiver Bewertung sowie deren Übertrag in die virtuelle Entwicklungsumgebung erlaubt schließlich eine durchgängige Berücksichtigung von konsistentem Antriebsstrangverhalten und kundenseitiger Akzeptanz in allen Phasen des Entwicklungsprozesses. |