Sankaranarayanan SubramanianTube-enhanced Multi-stage Model Predictive ControlRobust State and Output Feedback Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7904-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Systemdynamik und Prozessführung Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Engell Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2021,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Predictive control; robust control; control of constrained systems; output feedback control; process control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 322 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 57 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 479 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844079043 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | The principal theme of the thesis is addressing the challenge of the trade-off between optimality and complexity in the field of robust Model Predictive Control (MPC). Different robust MPC formulations are proposed that guarantee rigorous constraint satisfaction, recursive feasibility, and robust asymptotic stability for linear and nonlinear systems with additive and parametric uncertainties under standard assumptions. For linear systems with full-state feedback, a basic formulation and an advanced formulation of Tube-Enhanced Multi-Stage (TEMS) MPC are presented. The basic formulation avoids the problem of growth in problem complexity concerning less significant uncertainties by computing a constant feedback law offline and improves the performance of the controller by calculating a sequence of control policies for significant uncertainties modeled on a scenario-tree. The advanced formulation provides users with additional options to limit the rapid growth of problem complexity beyond a certain prediction step called robust horizon with the help of affine feedback policies. It results in a linear increase in problem complexity with respect to the prediction horizon beyond the robust horizon. For nonlinear systems, the proposed TEMS Nonlinear MPC (NMPC) scheme implements two multi-stage controllers hierarchically to achieve robustness against uncertainties. Novel robust output feedback formulations are proposed that can work with any estimation scheme that can provide an estimate along with an error bound. The concept of substitute estimates is introduced to obtain control policies for the linear output feedback case using the multi-stage, the tube-based, and the TEMS MPC schemes. The advantages of the proposed schemes are demonstrated using two case studies. |