Christina Sophia MüllerUntersuchungen der elektronischen und strukturellen Eigenschaften von Eisen- Schwefel-Zentren in Proteinen mittels Mössbauerspektroskopie, Inelastischer Kernstreuung und Dichtefunktionaltheorie-Rechnungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7901-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Biophysik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Mössbauerspektroskopie; Inelastische Kernstreuung; Dichtefunktionaltheorie-Rechnungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 198 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 87 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 294 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Gebundene Ausgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844079012 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Eisen-Schwefel- (FeS-) Proteine spielen eine zentrale Rolle im Elektronentransfer essentieller Reaktionen, wie der Atmungskette oder der Photosynthese. Grundlage für das Verständnis dieser Prozesse ist die Aufklärung der Beziehung zwischen Struktur und Funktion der FeS-Proteine. In der vorliegenden Arbeit wird die energetisch hochauflösende Mössbauerspektroskopie zur Charakterisierung der elektronischen und magnetischen Eigenschaften 57Fe-markierter FeS-Cluster genutzt. Die Nukleare Inelastische Streuung (NIS) erlaubt eine selektive Anregung Fe-assoziierter Molekülschwingungen und wird zur Analyse der dynamischen Eigenschaften der FeS-Proteine verwendet. Die Berechnung der elektronischen Eigenschaften und die Simulation der Schwingungsspektren mit Dichtefunktionaltheorie (DFT) ermöglicht eine Entwicklung von Strukturmodellen der FeS-Cluster und ihrer Proteinumgebung als Ergänzung zu den experimentellen Methoden. |