Charlotte SeipelDer Einfluss der Persönlichkeit auf die Arbeitsproduktivität in neuen Arbeitsformen gemessen an der Ambiguitätstoleranz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7761-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Wirtschaftswissenschaftliches Forum der FOM Herausgeber: FOM Hochschule für Oekonomie & Management Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | New Work; Arbeit 4.0; Persönlichkeit; Wirtschaftspsychologie; Persönlichkeitsentwicklung; Industrie 4.0; VUKA; VUCA; FOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 182 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 20 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 251 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | New Work Konzepte gewinnen zunehmend an Bedeutung, in vielen Unternehmen finden aktuell entsprechende Umstrukturierungen und Veränderungsmaßnahmen statt. Dies ist auch an der Vielzahl an Veröffentlichungen und Veranstaltungen zu diesem Thema erkennbar. Vieles ist bis heute unerforscht. „Learning by doing“ ist oftmals die Devise. Schritt für Schritt vermehrt sich die Empirie zu dieser Thematik. So möchte auch die vorliegende Forschungsarbeit hierzu ihren Beitrag leisten. Was erwartet uns in einer New Work Arbeitswelt und welche konkreten Maßnahmen lassen sich ableiten, um die Arbeitsproduktivität der Beschäftigten zu steigern oder zumindest zu erhalten. Dieser Fragestellung geht die Autorin nach. Basierend auf einer empirischen Studie wird der Einfluss der Persönlichkeitsmerkmale Extraversion, Offenheit für Erfahrungen und Emotionalität auf die Ambiguitätstoleranz der Beschäftigten, d.h. die Fähigkeit mit mehrdeutigen Situationen umzugehen, untersucht. Forschungsbasis bildet hierbei das VUKA-Modell. Dieses geht davon aus, dass der Mensch sich in einem Arbeitskontext befindet, der von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität geprägt ist bzw. zukünftig sein wird. Die Ergebnisse der Studie stellen signifikante Zusammenhänge zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen und der Ambiguitätstoleranz der Probanden dar. Sie laden zum Weiterdenken ein und führen zu ersten Vorschlägen, die in der zukünftigen Personalarbeit Beachtung finden sollten. Darüber hinaus bietet das Werk die Möglichkeit erste Informationen sowohl über New Work als auch über die Persönlichkeitspsychologie zu erhalten. |