Oliver EngelsLaserstrahl-Unterpulver-Hybridschweißen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7708-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Aachener Berichte Fügetechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Uwe Reisgen Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2020,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Laserstrahlschweißen; Unterpulverschweißen; Hybridschweißen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 170 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 86 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 251 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Das Schweißen von Linearnähten großer Länge stellt eine häufig anzutreffende Fügeaufgabe im Bereich der Rohr- oder Pipelinefertigung dar. Derzeit werden dafür vorrangig konventionelle Lichtbogenschweißtechniken, wie zum Beispiel das Unterpulverschweißen, eingesetzt. So werden Fügepartner mit großen Blechdicken mittels Mehrlagentechnik mit konstant hohem Gütegrad gefügt. Das im Rahmen dieser Arbeit untersuchte Laserstrahl-Unterpulver-Hybridschweißverfahren stellt eine Substitutionsmöglichkeit für konventionell eingesetzte Schweißverfahren zur Produktivitätssteigerung im Bereich großer Blechdicken dar. Übergeordnet wird die Ausformung des Schmelzbades untersucht. Es werden Wirkzusammenhänge aufgedeckt und Schweißparameter identifiziert, welche zur Ausformung eines hybriden Schweißprozesses führen. Es wird gezeigt, dass ein Anstellwinkel der Laserstrahloptik von 15° sowie des UP-Brenners von 5° bei gleichzeitig geringen Prozessabständen, zur Ausformung eines gemeinsamen Schmelzbades führt. Synergieeffekte wie die signifikante Steigerung der Einschweißtiefe, das Fernbleiben von Schweißnahtfehlern trotz der großen Einschweißtiefe sowie eine Schweißnaht mit homogener chemischer Zusammensetzung sind als Folge dokumentierbar. Weiterführend werden grafische Modelle präsentiert, welche das nutzbare Parameterfenster zur Erzielung möglichst großer Einschweißtiefen bei einem gleichzeitig hohen Gütegrad beschreiben. Darüber hinaus wird die Ausdehnung des Schmelzbades quer und längs zur Schweißrichtung während des Schweißprozesses sichtbar gemacht. Dazu wird die Schmelze mittels Gasdruckstoß aus der Fügezone herausgetrieben, sodass ein Negativ-Abbild der Schweißnaht erstellt wird. Abschließend wird das Prozessverhalten bei Fügespalten und der Werkstoffgüte 1.4301 aufgezeigt. |