Wolfgang Fischmann, Amanda Voss, Hans Drexler (Hrsg.)RegioKMUnetBetriebliches Gesundheitsmanagement in einer digitalisierten Arbeitswelt unterstützt durch regionale KMU-Netzwerke 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7659-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Arbeitswissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Betriebliches Gesundheitsmanagement; Psychische Belastungen; Gefährdungsbeurteilung; Betriebsarzt; Digitalisierung der Arbeit; Gefährdungsanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 94 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 46 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 137 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24x17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Im Vergleich zur Großindustrie haben kleine und mittelständische Unternehmen nach wie vor große Schwierigkeiten, eigenständig ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) zu etablieren, welches ein systematisches Vorgehen von der Bedarfsanalyse bis zur Erfolgsevaluation der Maßnahmen beinhaltet. Zudem hat mit der Digitalisierung der Arbeitswelt ein Wandel eingesetzt, der bisherige Verhaltensmuster auflöst und zu einer enormen Flexibilisierung bei der Produktion, bei den Arbeitsformen und hier insbesondere bei der Erreichbarkeit der Beschäftigten führt. Dadurch ergeben sich für ein BGM zusätzliche Herausforderungen.
Im Verbundprojekt RegioKMUnet wurde ein Konzept zur Etablierung eines umfassenden BGM entwickelt, das in 11 Unternehmen sowie einem Zusammenschluss aus 6 Kommunen erprobt wurde. Um das ganzheitliche BGM kosteneffizient und nachhaltig zu realisieren, wurden die teilnehmenden KMU in zwei regionalen Netzwerken organisiert. Eine Besonderheit des Netzwerkkonzeptes bestand darin, dass die Betriebsärzte und Betriebsärztinnen als „Gesundheitsmanager vor Ort“ als zentrale Vermittler eingesetzt werden sollten. Zu deren Kompetenzentwicklung wurde ein Weiterbildungskonzept entwickelt und erprobt. Für eine effiziente interne Kommunikation und als Wissensbasis hinsichtlich Themen des BGM sowie zur Außendarstellung wurde zudem ein Kommunikationsportal entwickelt. Die Vorgehensweisen, zentrale Ergebnisse, und Hinweise bzgl. der Umsetzungen sind in diesem F&E-Bericht dargestellt und zusammengefasst. Somit richtet sich dieser Bericht gleichsam an die Forschung wie auch an Anwender aus dem Themenfeld BGM. |