Sascha PetzoldModellierung technischer Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7479-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Darmstädter Schriftenreihe der Polymerisationstechnik Herausgeber: Prof. Dr. Markus Busch Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Hochdruck; EVA-Copolymere; kinetische Modellierung; DRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 150 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 59 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 222 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In dieser Arbeit konnte ein kinetisches Modell zur Beschreibung der EVA-Copolymerisation unter hohen Drücken und Temperaturen entwickelt werden. Zur Validierung der Copolymerisationskinetik wurde die deterministische Modellierung mittels der Software Predici® genutzt, um zielgerichtet Musterpolymere herzustellen. Diese Musterpolymere wurden unter zuvor ausgewählten und definierten Versuchsbedingungen synthetisiert, um unterschiedliche analytische Methoden zur Charakterisierung der erhaltenen Copolymere zu nutzen. In diesem Zusammenhang wurden sowohl bereits im Arbeitskreis Prof. Busch etablierte Methoden als auch neue Methoden entwickelt, um eine möglichst genaue Produktcharakterisierung zu ermöglichen. Die so gewonnenen Erkenntnisse über die aus der Hochdrucksynthese erhaltenen EVA-Copolymere konnten wiederum zur Validierung des anfangs verwendeten kinetischen Modells genutzt werden. Nach der Validierung des deterministischen Modells konnte die Hybrid-Monte-Carlo-Simulation genutzt werden, um einen tieferen Einblick in die Struktur und den Aufbau der Copolymere zu erhalten, der in diesem Umfang nicht über analytische Methoden möglich wäre. Die so gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen eine weitere Verknüpfung von Struktur-Eigenschaftsbeziehungen für eine zielgerichtete Synthese hochmolekularer EVA-Copolymere. |