Mayra Garcés-SchröderShape memory activated microgrippers for the characterization of biological samples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7334-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe Mikrotechnik Herausgeber: Prof. Dr. rer.nat. Andreas Dietzel Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Mikrogreifer; Biomechanik; Mikrotechnik; Formgedächtnislegierung; Femtosekundenlaserbearbeitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 198 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 90 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 293 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | This dissertation describes the development of a microtechnical gripping system for the handling and mechanical analysis of biological samples with microscopic dimensions. A key aspect is the material processing by femtosecond laser ablation and the characterization of the damaging influences of the method. Both the actuator material used for the gripper drive and the biological tissue are characterized by high temperature sensitivity. Therefore, ultrashort pulse laser ablation is examined as the processing method. A manufacturing process for shape memory drives is established. The effect of different process parameters on the shape memory properties as well as relevant parameters of the resulting actuators are described. An ablation process with negligible damage with a processing time of about 3 min per actuator is presented and a method of conditioning the actuators to stabilize the actuator behavior is proposed. An important result of this work is the integration of planar shape memory actuators into silicon microsystems at wafer level. The approach enables parallelization of the system production with shape memory actuators and pre-stretching of the shape memory elements in a parallel process. In addition, the manufacturing process for silicon grippers with integrated force sensors and an alternative manufacturing process for force-sensitive microgrippers with buried channels for immobilization and puncture of biological cells is investigated. In the context of the dissection of muscle tissue samples with microscopic dimensions using femtosecond laser ablation, process parameters for gentle processing of the material are determined. Irradiation-induced damage is investigated and procedures for the dissection of muscle fibers and fiber bundles are developed. |