Christian GeilEntwicklung einer Methode zur hydraulischen, betriebsdatenbasierenden Modellierung von Vertikalbrunnen in der Wassergewinnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7318-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | SAM-Fortschrittsberichte Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. M. Böhle Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Vertikalbrunnen; Brunnen; Wassergewinnung; Wasserversorgung; Betriebsdaten; Modellierung; Absenkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 208 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 146 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 309 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844073188 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In der Bundesrepublik Deutschland wird ein Großteil des Grundwassers durch Vertikalbrunnen gefördert. Um den Brunnenbetrieb hinsichtlich energetischer und betriebstechnischer Aspekte zu optimieren oder eine auf das Betriebs- bzw. Absenkverhalten des Brunnens angepasste Pumpenneuauslegung zu realisieren, werden spezielle Betriebsmodelle benötigt. Innerhalb dieser Arbeit wird eine Methode zur hydraulischen Modellierung von Vertikalbrunnen vorgestellt. Die Methode basiert dabei auf Messgrößen bzw. Betriebsdaten, die in der Regel vom Prozessleitsystem des Wasserversorgers aufgezeichnet werden.
Anwendung findet die entwickelte Methode bei der Betriebsmodellierung der Vertikalbrunnen im Gewinnungsgebiet Kaiserslautern-Ost der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG. Im Rahmen des Verbundprojektes H2Opt wurden über einen Zeitraum von drei Jahren kontinuierlich Betriebsdaten der elf aktiven Brunnen des Gewinnungsgebietes gesammelt. Basierend auf diesen Betriebsdaten wird die Methode zur hydraulischen Modellierung entwickelt und getestet. Die innerhalb dieser Arbeit vorgestellte Modellierungsmethode für Vertikalbrunnen ist in zwei Teilmodelle gegliedert. Ein Teilmodell beschreibt die betriebsbedingte Absenkung des Wasserspiegels im Brunnenschacht. Diese Absenkung ist abhängig von der Betriebszeit des Brunnens, von der Fördermenge und vom Ausgangswasserspiegel, welcher unmittelbar vor dem Betrieb der Pumpe gemessen wird. Das zweite Teilmodell beschreibt die Steigung der Anlagenkennlinie, wodurch die Druckverluste vom Brunnenschacht bis zum Brunnenkopf berücksichtigt werden. Mit Hilfe von Analyseprogrammen werden die brunnenspezifischen Modellparameter beider Teilmodelle ermittelt. Die Kalibrierung der Modellparameter erfolgt dabei basierend auf den Betriebsdaten. |