Miguel Jiménez MartínezFaserverstärkte Leichtmetalle mit gezielter Grenzflächeneinstellung durch C-Faserbeschichtungen aus der Flüssigphase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7254-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Forschungsberichte des Instituts für Fertigungstechnologie keramischer Bauteile (IFKB) Herausgeber: o. Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Rainer Gadow Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Leichtbau; Metallmatrix-Composite; Aluminiummatrix-Composite; Verbundwerkstoff; Endlosfaserverstärkung; Thermisches Spritzen; Lichtbogenspritzen; Thixoformgebung; Faserbeschichtung; Spark Plasma-Sintern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 240 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 193 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 356 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844072549 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Trotz des vielversprechenden Potenzials von Kohlenstofffasern für die Verstärkung von Aluminium aufgrund ihrer exzellenten mechanischen Eigenschaften, ihrer Hochtemperaturstabilität sowie der geringen Herstellungskosten im Vergleich zu keramischen Fasern stellt insbesondere die Verträglichkeit an der Grenzfläche Kohlenstoff/Aluminium immer noch eine technische Herausforderung dar. Zum einen können sich Aluminiumkarbide als Reaktionsprodukte während der Herstellung an der Faser-Matrix-Grenzfläche bilden und ausscheiden, die die mechanischen Eigenschaften des Materials beeinträchtigen und Risiken hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit gegenüber wässrigen Medien schaffen. Zum anderen ist die Benetzung unbehandelter Kohlenstofffasern durch die Aluminiumschmelze sehr begrenzt, was negative Auswirkungen auf die Infiltration der textilen Strukturen und Faserstränge beim Herstellungsprozess hat.
In der vorliegenden Arbeit wird vor diesem Hintergrund die Entwicklung von kosteneffizienten Faserbeschichtungen mit keramischen Dünnschichten über Flüssigphasenprozesse sowie die Optimierung des Verdichtungsvorgangs bei der MMC-Herstellung von AlSi-Legierungen im teilflüssigen Zustand betrachtet. Die im Bereich der Fertigung von modernen Massivkeramiken bereits nachgewiesene Eignung des Spark-Plasma-Sinter-Verfahrens (SPS) wird hier erstmals zur Konsolidierung endlosfaserverstärkter Leichtmetalle eingesetzt und untersucht. Die Studie beinhaltet die Werkstoff- und Verfahrensentwicklung über die gesamte Fertigungsprozesskette, die Herstellung und Charakterisierung von faserverstärkten Leichtmetallen mit erhöhten spezifischen mechanischen Eigenschaften und die Untersuchung von schadenstoleranten Versagensmechanismen mit Blick auf unterschiedliche neue Anwendungen. |