Johannes StephanFlight Control for Manned Multirotor Aircraft with Complex and Constrained Actuation Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7148-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Fortschrittsberichte des Instituts für Flugmechanik und Flugregelung Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Walter Fichter Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Personal Aerial Vehicles; Flight Control; Constrained Control Allocation; Handling Qualities; Battery Charge Balancing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 184 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 47 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 326 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Januar 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In the ongoing debate on future urban mobility, personal aerial vehicles are considered as a promising new mode of transportation. For a man-carrying multirotor, overall safety, reliability, and performance greatly depend on the fly-by-wire system. To this end, the design of suitable Guidance, Navigation, and Control algorithms is of pivotal importance to bring such concepts into commercial use.
This thesis aims at solving specific challenges in manned multirotor flight control. As a starting point, relevant flight control aspects are introduced, which distinguish these aircraft from typical unmanned aerial vehicles such as small quadcopter drones. Besides redundancy in the propulsion system, this covers handling quality characteristics related to the unique urban mission of personal aerial vehicles. Given these challenges, a tailored flight control framework for manned multirotor operations is proposed. The approach involves various elements such as control allocation, control law design, and handling quality shaping. Related to the concept of redundancy, the integration of multiple control objectives with different priority is discussed.
The contributions of this thesis are supported by successful flight tests on a two-seated multirotor aircraft. The results underline the ability of the framework to enable safe and reliable operations of man-carrying multirotor systems - a topic that must be approached given the potential impact on future transportation systems. |