Andreas ZellerAbsicherung von verteilten Automatisierungssystemen nach Änderungen der SteuerungssoftwareModellkomposition zur Nutzung der funktionalen Verifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7039-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | IAS-Forschungsberichte Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Michael Weyrich Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2019,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | formale Verifikation; Absicherung; Model Checking; Automatisierungstechnik; verteilte Systeme; Softwaretest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 142 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 62 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 209 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Wirtschaftliche und technologische Treiber führen dazu, dass sich Steuerungen von Automatisierungssystemen zunehmend zu komplexen Softwaresystemen wandeln. Dabei ermöglicht Software die Realisierung komplexer Steuerungsaufgaben und, aufgrund der leichten Änderbarkeit, ein wandlungsfähiges Steuerungssystem. Jede Änderung birgt aber auch das Risiko, dass dabei eingebrachte Fehler zu einem Fehlverhalten oder dem Ausfall eines Systems führen. Insbesondere bei sicherheitskritischen Anlagen ist das Testen nach Änderung der Steuerungssoftware daher unabdingbar. Eine besondere Herausforderung stellt dabei Testen von verteilten Software-Systemen dar, da oftmals komplexe Abhängigkeitsbeziehungen existieren. Da Funktionsänderungen an Steuerungssystemen zunehmend in der Betriebsphase notwendig werden, stellt dies hohe Anforderungen an Anlagenbetreiber, welche häufig weniger Erfahrung im Bereich Softwaretest besitzen. Zur Unterstützung von Anlagenbetreibern bei der Absicherung von softwarebasierten Änderungen an Steuerungssystemen wird in der vorliegenden Arbeit ein Konzept für einen strukturierten und automatisierten Absicherungsprozess vorgestellt. Es zielt darauf ab, durch eine automatisierte Auswirkungsanalyse und Generierung formaler Verhaltensmodelle, formale Verifikationsmethoden für Anlagenbetreiber nutzbar zu machen. |