Simon F. SchäferIntuitive digitale FabriklayoutplanungEntwicklung eines Werkzeugs zur Unterstützung der Fabrikstrukturplanung in der Automobilindustrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7027-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Innovationen der Fabrikplanung und -organisation Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. U. Bracht Clausthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Fabrikplanung; Digitale Fabrik; Layoutplanung; Automobilindustrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 208 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 61 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 308 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844070279 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Automobilindustrie ist derzeit geprägt von disruptiven Umbrüchen in allen Unternehmensbereichen. Neue Antriebstechnologien sowie neue Fabrik- und Logistikkonzepte verändern die Rahmenbedingungen der Automobilproduktion entscheidend. Da sich ihre Nutzung über mehrere Jahrzehnte erstreckt, muss die Fabrikstruktur eines Produktionsstandortes schon heute so geplant werden, dass sie auch zukünftige und noch nicht absehbare Technologien und Produktionskonzepte bestmöglich unterstützen wird. Als Teilbereich der Fabrikstrukturplanung legt die Fabriklayoutplanung dabei die räumliche Anordnung der Strukturelemente fest. Aufgrund der neuen Herausforderungen ist neben dem Zusammenwirken verschiedener Fachbereiche vor allem die aktive Integration von Entscheidungsträgern mit entsprechenden Kompetenzen in den unmittelbaren Planungsprozess notwendig, um die anstehenden Grundsatzentscheidungen treffen zu können. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diese Integration zu ermöglichen, die direkte Kommunikation der Planungsbeteiligten zu verbessern und somit die Entwicklung komplexer und kreativer neuer Lösungen zu fördern. |