Stephan GüntherHochausgenutzte synchrone Reluktanzmaschinen für den Einsatz als elektrische Fahrmotoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6844-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Dresdner Schriftenreihe zu elektrischen Maschinen und Antrieben Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wilfried Hofmann Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Elektrische Maschinen; Synchrone Reluktanzmaschinen; Elektromotoren; Elektrische Antriebe; Permanentmagnete; Seltene Erden; Laserschneiden; Laserbearbeitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 240 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 93 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 316 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | August 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die permanentmagneterregte Synchronmaschine mit Seltene-Erden-Magneten ist die aktuell am häufigsten eingesetzte Maschinenvariante in elektrisch angetriebenen Straßenfahrzeugen, da sie hohe Drehmomentdichten und hohe Wirkungsgrade ermöglicht. Der Einsatz von leistungsstarken Seltene-Erden-Magneten ist aufgrund von großen Preisschwankungen und möglichen Versorgungsengpässen jedoch mit strategischen Risiken für die Fahrzeughersteller verbunden. Aus diesem Grund werden zunehmend Ansätze zur Reduzierung der Abhängigkeit von Seltenen Erden analysiert. Als alternative Maschinentypen kommen derzeit vorrangig die Asynchronmaschine und die elektrisch erregte Synchronmaschine in Frage. Eine weitere, bisher kaum für hochtourige Fahrzeuganwendungen untersuchte Alternative ist die synchrone Reluktanzmaschine (SynRM). Zur Untersuchung der Potenziale der SynRM wird im Rahmen dieser Arbeit zunächst ein automatisierter Entwurfsprozess unter Verwendung eines multikriteriellen Optimierungsalgorithmus entwickelt. Auf Basis dieser Entwurfsumgebung wird ein Fahrmotor mit einer Bemessungsleistung von 47 kW und einer maximalen Drehzahl von 10000 1/min ausgelegt. Zur experimentellen Verifizierung der Berechnungen wird ein entsprechender Prototyp aufgebaut und am Prüfstand betrieben. Am Beispiel dieser Maschine werden mögliche Ansatzpunkte zur Verbesserung des Betriebsverhaltens in Theorie und Praxis untersucht. Die Wahl der Blechgüte und die Anwendung neuer Verfahren zur Herstellung der Blechkonturen stehen dabei im Fokus. Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der SynRM erfolgt abschließend ein umfassender Vergleich mit Synchronmaschinen mit vergrabenen Magneten. Zu diesem Zweck wird eine neue Auswahlsystematik zur multikriteriellen Bewertung verschiedener Maschinenvarianten vorgestellt. |