Simon SchaffrathAnalyse des festigkeitsgesteuerten Tragverhaltens ungeschweißter Stahlbauteile mit Hilfe der Schädigungsmechanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6433-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe Stahlbau - RWTH Aachen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Markus Feldmann Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Schädigungsmechanik; Duktilitätskriterien; Zähigkeitsanforderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 182 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 109 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 269 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Januar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844064339 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Das in der europäischen Stahlbaunormung verankerte Grenzzustandskonzept zielt auf eine Bemessung ab, die sich an den wirklichen Tragfähigkeiten der Konstruktion orientiert. Grundlage der Widerstandsfunktionen materialfestigkeitsorientierter Bemessungsfälle (d.h. Bruch infolge Zug oder Biegezug) des Stahlbaus unter statischer Belastung sind Experimente, in denen neben dem Last-Verformungsverhalten die Grenztraglast als integrale Größe der mechanischen Belastbarkeit erfasst wird. Die Vorhersage der mechanischen Grenzbeanspruchbarkeit folgt in der Regel vereinfachenden Ingenieurmodellen. Diese gelten jedoch grundsätzlich nur näherungsweise, da ein wirkliches Verständnis des Bruchvorgangs im Material bei Annäherung an die Grenzlast indes fehlt. So wird der Bruch meistens als "Phänomen" hingenommen, dessen Grenzlastvorhersage entweder mit der Festigkeit des Zugversuchs über einfache Ingenieurmodelle näherungsweise verknüpft oder ersatzweise auf das mit der Streckgrenze verbundene Fließkriterium zurückgeführt wird. Dies hat zum einen für den Einsatz höherfester Stähle und die Ausnutzung ihrer Leistungsmerkmale deutliche Nachteile, zum anderen werden eine Prognoseverbesserung und Streuungsreduzierung, die auf konventionellen Ingenieurmodellen basieren, sehr erschwert. Diese Probleme könnten durchaus überwunden werden, wenn realistischere Methoden zur Bestimmung der Grenzzustände entwickelt werden, insbesondere unter Einbezug der Schädigungsinitiierung und -entwicklung und der damit verbundenen Beeinflussung der tatsächlichen Duktilität maßgebender Details. Hierzu wird auf neue schädigungsmechanische Ansätze zurückgegriffen. |