Ulrich Schmitt-RadloffWerkstoff- und Prozessentwicklung für funkenerosiv bearbeitbare ZTA Keramiken mit NbC- und TiC Dispersion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6401-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Forschungsberichte des Instituts für Fertigungstechnologie keramischer Bauteile (IFKB) Herausgeber: o. Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Rainer Gadow Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Werkstoffentwicklung; Prozessentwicklung; Hochleistungskeramik; Dispersionskeramik; Niobcarbid; Titancarbid; ZTA; zirconia toughened alumina; Sprühgranulation; Feinmahltechnik; Rheologie; mechanische Eigenschaften; EDM; funkenerosive Bearbeitung; SPS; HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 284 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 156 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 478 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Januar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | In der vorliegenden Arbeit wurden ZTA-TiC und ZTA-NbC Dispersionskeramiken unter Gesichtspunkten der Werkstoff- und Prozessentwicklung erforscht. Untersuchungen zu den einzelnen Prozessschritten für die Fertigung von funkenerosiv bearbeitbaren ZTA (zirconia toughened alumina) Keramiken mit carbidischer Hartstoffphase werden in einem gesamtheitlichen Kontext vorgestellt.
Dieser ganzheitliche Entwicklungsansatz hat zum Ziel, funkenerosiv bearbeitbare Keramiken von hoher Güte und überlegenen Materialeigenschaften bereitzustellen und mit reproduzierbarer hoher Güte zu fertigen. Die Arbeit umfasst prozessentwicklungsseitig Untersuchungen zur Feinmahltechnik, Sprühgranulation, thermischen Prozesstechnik (Heißpressen und SPS-Sintern) und der funkenerosiven Hartbearbeitung selbst. Im Rahmen der Materialentwicklung wurde im Materialsystem ZTA-NbC eine Variation der Parameter Stabilisatorgehalt, Anteil carbidischer Hartstoffphase, in situ Bildung von Cerhexaaluminatplatelets zur Verstärkung, sowie der Einfluss von Sinteradditiven auf die Werkstoffeigenschaften und das Verdichtungsverhalten während des Sinterns untersucht. Das Materialsystem ZTA-NbC wurde hierbei erstmalig einer systematischen Untersuchung unterzogen und seine Eignung zur EDM-Bearbeitung konnte nachgewiesen werden. |