Benedikt BiererEntwurf und Aufbau eines robusten Gassensorsystems für Biogasanlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6336-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Gas Sensors Herausgeber: Prof. Dr. Jürgen Wöllenstein Freiburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Photoakustik; MEMS; Biogas; Perkolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 144 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 69 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 212 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 45,80 € / 57,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Für eine zukünftig nachhaltige und treibhausgasneutrale Energieversorgung werden flexibel einsetzbare erneuerbare Energiequellen benötigt. Biogas kann hier eine zentrale Rolle als wetter- und standortunabhängige Energiequelle spielen. Zurzeit ist aber nicht einmal die Grundvoraussetzung für einen flexiblen Betrieb gegeben, da es keine kosteneffiziente Technologie für die Messung der Biogaszusammensetzung gibt, die die Grundlage für eine aktive Steuerung der Ausbeute und der Stabilität der Prozessbiologie ist. Aus diesem Grund wurden in dieser Arbeit neue Technologien für den selektiven und empfindlichen Nachweis der wichtigsten Biogaskomponenten (Methan (CH₄), Kohlendioxid (CO₂), Wasserstoff (H₂), Schwefelwasserstoff (H₂S)) erforscht.
Der für den Brennwert des Biogases entscheidende Gehalt an CH₄ und CO₂ wurde photoakustisch im relevanten Bereich von 0 - 70% gemessen. Dazu wurde ein in-situ Messsystem entwickelt und charakterisiert, das mit einer optischen Weglänge von 1 mm für bei Kanäle eine absolute Auflösung von 1900 ppm für CO₂ und 4500 ppm für CH₄ bei 1 Hz Messfrequenz erreicht. Das System zeigt keine Querempfindlichkeiten zu Luftfeuchte und beeinflussende Temperaturschwankungen wurden durch hier entwickelte, geeignete Kompensationstechniken beseitigt. Zum selektiven Nachweis von H₂S mit MEMS-basierten Metalloxidsensoren im Bereich von 500 ppb bis 5 ppm wurde die Phasenübergangsreaktion von Kupfer(II)oxid (CuO) zu Kupfersulfid (CuS) verwendet. Dieser Bereich eignet sich, um den Restgehalt des Gases nach der Aufwertung von Biogas zu Biomethan zu untersuchen. H₂ als Prozessstabilitätsparameter wurde durch die selektivitätssteigernde Kombination der Messung des elektrischen Schichtwiderstandes des Gassensors und der Wärmeleitfähigkeit im Bereich von 40 bis 3000 ppm gemessen. Im Feldtest in einer repräsentativen Biogasanlage wurde die Praxistauglichkeit des Photoakustiksystems untersucht und mit den Messergebnissen kommerzieller Messtechnik verglichen. Das neu entwickelte Messsystem liefert in der rauen Biogasumgebung zuverlässig Messwerte im gleichen Konzentrationsbereich bei deutlich schnellerer Messwertaufnahme. Somit ist auch im realen Umfeld einer Biogasanlage durch die schnelle Datenausgabe eine kontinuierliche Überwachung der relevanten Parameter möglich. Die hier erarbeiten Ergebnisse können so die Grundlage für eine zukünftig flexible Biogasprozessteuerung bilden. |