Thorsten GraunkeSelektivitätssteigerung von Gassensoren durch symmetrisch dichte Polymere und aktiv beheizte Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-6040-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Gas Sensors Herausgeber: Prof. Dr. Jürgen Wöllenstein Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Gassensor; Membran; Selektivität; Polymer; katalytischer Filter; Mikrosystem; Temperaturwechsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 236 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 61 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 351 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844060409 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Zentraler Gegenstand der Arbeit ist die Entwicklung von Filtern zur Selektivitätssteigerung von Gassensoren. Dabei wurden zwei Grundkonzepte verfolgt: Filter aus symmetrisch dichten Polymeren und aktiv beheizte Filter. Für die Filterentwicklung wurden Polymere aus der Gruppe der Fluorpolymere, Polyolefine und thermoplastische Polykondensate eingesetzt. Für die Realisierung der aktiv beheizten Filter wurden unterschiedliche poröse Substrate, auf denen sich katalytisch aktive Schichten befinden, untersucht. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein neuartiges Konzept zur Konzentrationsbestimmung über eine Temperaturänderung des Messgases entwickelt. Sensoren nach dem Funktionsprinzip der Wärmeleitfähigkeit, der Wärmetönung und der Widerstandsänderung wurden mit den entwickelten Filtern zu einem Sensorsystem kombiniert und damit die Filtereigenschaften evaluiert. Auf der Basis der Messergebnisse wurden empirische Methoden entwickelt, die es ermöglichen die Trenneigenschaften von Filtern vorauszusagen. |