Martin SchwerterMicro sensor systems for aeronautical application in harsh environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5948-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe Mikrotechnik Herausgeber: Prof. Dr. rer.nat. Andreas Dietzel Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | pressure sensor; hot-film sensor; sensor system; harsh environment; flip-chip mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Englisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 184 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 61 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 258 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Mai 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Mankind's increasing desire for mobility has led to growing air traffic which is associated with increasing burdens on the population and the environment. Technical solutions are sought to considerably reduce noise and pollutant emissions. A high-lift system can reduce flow-induced noise, since it provides sufficient lift for a safe flight even at lower speeds, thereby reducing noise near airports. Actively controlled high lift systems require local sensing of flow and pressure as feedback. Miniaturized sensors with smallest space requirements can be integrated evenly distributed in airfoils and provide local information on the fluid pressure and wall shear stress. However, the harsh conditions during high-lift experiments in a water tunnel as well as in future aircraft operation require a special protection. For wall shear stress measurements, a fully flexible, 7 μm thin hot-film sensor based on polyimide foil substrate is adapted for the application in water. For pressure measurements, a surface passive sensor concept leading to a flip-chip mountable piezoresistive sensor with a flat and waterproof surface is developed. This completely new design is realized using innovative manufacturing processes such as femtosecond laser ablation of glass. Both types of sensors are combined to form an integrated sensor system including amplification electronics to be used in water. It enables the measurement of pressure and wall shear stress at nearly the same location. Furthermore, a flexible, foil-like sensor system for combined pressure and wall shear stress measurements is manufactured and investigated. |