Alexander SasinskaAtomlagenabscheidung und Modifikation metallischer Cobalt-, Nickel- und Kupferschichten sowie Titandioxidschichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5534-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | ALD; Atomlagenabscheidung; Dünnschichtmaterialien; Oberflächenchemie; Precursorchemie; Precursor; Metallische Dünnschichten; Funktionale Oxidschichten; Photoelektrochemische Wasserspaltung; Plasma; XPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 200 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 97 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 267 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die Atomlagenabscheidung gewinnt seit Beginn des neuen Jahrtausends sowohl in industrieller, als auch in akademischer Hinsicht zunehmend an Bedeutung. Die Möglichkeit, ultradünne Schichten nach einem kontrollierten Mechanismus auf eine Vielzahl von Substraten aufzubringen ist nicht nur allein für die Halbleiter-Industrie von immenser Bedeutung. Das Anwendungspotenzial reicht über biotechnologische und sensorische Anwendungen, wie Diffusionssperrschichten oder Gassensoren bis hin zur Erforschung von Solarzellen und Photohalbleitern für die nachhaltige Energiegewinnung.
Der erste Teil dieser Dissertation behandelt die Entwicklung neuer, luftstabiler Precursoren für die plasmaunterstützte Atomlagenabscheidung metallischer Cobalt- und Nickelschichten unter Verwendung tridentater Enaminon-Liganden, sowie metallischer Kupferschichten durch den Einsatz bidentater Heteroarylalkenolat-Liganden. Ein speziell für das Zusammenspiel zwischen molekularer Stabilität und Reaktivität gegenüber funktionellen Gruppen der Substratoberfläche ausgelegtes Ligandenkonzept wird auf seine selbstlimitierenden Eigenschaften und damit auf seine Eignung als ALD-Precursor getestet. Der zweite Teil dieser Dissertation beschäftigt sich mit der Herstellung von Titandioxid-Photoanodenmaterialien für die solare Wasserelektrolyse. Die gezielte Modifikation von ALD-Titandioxidschichten mittels Wasserstoff- und Stickstoffplasma ermöglicht die Analyse der individuellen Einflüsse von Sauerstoff-Fehlstellen und der Dotierelemente Wasserstoff und Stickstoff auf die photoelektrochemischen Eigenschaften des Matrixmaterials, sodass leistungsstarke Photoanodenmaterialien in hohem reproduzierbarem Maßstab hergestellt werden können. |