Nils RinkeEinfluss vernetzter Verkehrsteilnehmer auf die dynamische Verkehrsumlegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5390-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe des Instituts für Risiko und Zuverlässigkeit Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Michael Beer Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Dynamische Verkehrsumlegung; vernetzte Verkehrsteilnehmer; Routensuche; mikroskopische Verkehrsflusssimulation; evolutionäre Algorithmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 224 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 65 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 305 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Juli 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844053906 (Online-Gesamtdokument) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionen: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Die prognostizierte Zunahme des Verkehrsvolumens auf den Verkehrsnetzen stellt eine große Herausforderung für öffentliche Einrichtungen sowie Automobilhersteller und kommerzielle Verkehrsdienstleister dar. Laut dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur steigt allein der Individualverkehr auf dem deutschen Straßennetz bis 2025 um circa 20 Prozent. Um diesen Anstieg zu bewältigen, müssen umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur getätigt sowie innovative Anlagen der Verkehrssteuerung und Verkehrsdienste entwickelt werden.
Aufgrund der Entwicklung der Informationstechnologie und des steigenden Anteils an Fahrzeugen mit Endgeräten zur Navigation sind in den letzten Jahren verschiedene Dienste entstanden, welche die individuelle Routenführung verbessern. Alle diese Dienste versuchen die Routenführung für den Nutzer des Dienstes ohne Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Gesamtsystem zu verbessern. Dies führt in der Regel dazu, dass die Hauptrouten und die nächstbesten Alternativ- routen stark belastet werden und somit eine Staumeidung bis zur Entwicklung eines weiteren Staus vollzogen wird. Dabei bleiben niedrig priorisierte Alternativrouten zu- meist ungenutzt. Um das Stauvorkommen zu reduzieren und somit eine Erhöhung des Reisekomforts für alle Verkehrsteilnehmer zu erzielen, muss eine homogene Aufteilung der steuerbaren Verkehrsteilnehmer erfolgen. In dieser Arbeit wird ein Modell entwickelt, welches den Einfluss auf das Gesamtsystem und die Optimierung der Routenwahl vernetzter Verkehrsteilnehmer abbildet. Dazu wird ein Modell zur mikroskopischen Verkehrsflusssimulation in heuristische Optimierungsmethoden integriert, so dass der Einfluss der Routenwahl eines Verkehrsteilnehmers qualitativ messbar wird und somit optimiert werden kann. |