Eugen Perau (Hrsg.)Wechselwirkung Baugrund - BauwerkTagungsband zum 8. RuhrGeo-Tag am 30.03.2017 in Essen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5134-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Report Geotechnik Universität Duisburg-Essen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. E. Perau Duisburg-Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Geotechnik; Baugrund; Bauwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Tagungsband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 228 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 118 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 296 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | März 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionen: | Hier finden Sie Rezensionen zu diesem Titel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Bauwerke sind mit dem Baugrund verbunden und treten mit diesem in Wechselwirkung; d.h. von beiden Beteiligten geht eine Wirkung auf den jeweils anderen Beteiligten aus. Spannungen und Verformungen im Baugrund werden also wie zu erwarten vom Bauwerk beeinflusst - aber auch umgekehrt: der Baugrund beeinflusst Spannungen und Verformung vom Bauwerk. Beispiele, bei denen diese Wechselwirkungen stark ausgeprägt sind, sind die Sohlnormalspannung unter Flächengründungen, der Erddruck auf Verbauwände und seine Verteilung sowie die daraus resultierende Erdauflagerkraft oder die Wechselwirkung zwischen den Verpresskörpern von Ankern und dem Baugrund. Am 30.03.2017 fand zum Thema "Wechselwirkung Baugrund-Bauwerk" in Essen an der Universität Duisburg-Essen der 8. RuhrGeo-Tag statt. Die Tagung wurde gemeinsam veranstaltet von den Fachgebieten Geotechnik der RU Bochum, der TU Dortmund, der BU Wuppertal sowie der Universität Duisburg-Essen in Kooperation mit dem Verband Beratender Ingenieure (VBI). Im vorliegenden Tagungsband sind die Fachvorträge der Veranstaltung in illustrierten Texten festgehalten. Die Vorträge umfassen sowohl praktische als auch theoretische Aspekte der Wechselwirkung Baugrund-Bauwerk. Sie behandeln einschlägige Normen, die Beschreibung von Phänomenen, Modellen und Berechnungsansätzen sowie die Präsentation von Projekten aus der Baupraxis und speziellen eingesetzten Verfahren. |