Brian NiehöferModellbasierte Interferenzkompensation für die satellitengestützte Ortung in urbanen SzenarienLocal Interference Compensation for GNSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4365-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Dortmunder Beiträge zu Kommunikationsnetzen und -systemen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. C. Wietfeld Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | GNSS; Modelllbasierte Interferenzkompensation; Spurgenaue Positionierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 202 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 64 Abbildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 274 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Präzise Ortungsergebnisse gewinnen auf Grund verschiedenster Anforderungen zunehmend an Bedeutung. Dabei sind vor allem sogenannte Cyber-Physical Systems auf deren Genauigkeit und Integrität angewiesen, um die beteiligten Systeme zuverlässig zu verorten. So ist es z.B. für die Ableitung von dynamischen Straßenkarten, die auch kurzzeitige Veränderungen wie Tagesbaustellen berücksichtigen sollen, notwendig, die Fahrzeugbewegungen spurgenau zu erfassen. Auch für zukünftige autonom fahrende Fahrzeuge ist die präzise Positionierung essentiell. Dabei existieren mit satellitengestützten Positionierungssystemen, wie z.B. GPS, dafür zwar global verfügbare Lösungen, jedoch können diese die notwendige Genauigkeit insbesondere in urbanen Szenarien nicht garantieren. Hier stören künstliche Hindernisse die Sichtverbindung zu den Satelliten und verzerren die für die Positionierung notwendige Abstandsmessung zum Satelliten.
Die hier vorliegende Arbeit nimmt sich diesem auch als "Urban Canyon" bekannten Problem an und stellt den neuartigen Lösungsansatz LOCATe (LOcal interferenCe compensATion) vor. Dieser bestimmt die auftretenden Störeinflüsse anhand eines 3D-Modells der Systemumgebung unter der detaillierten Berücksichtigung der Eigenschaften des Satellitensystems in einem eigens geschaffenen Open Source Satellite Simulator (OS3). Durch den Einsatz von Cloud-basierten Ressourcen wird es möglich, die auftretenden Fehler weitgehend zu kompensieren und für eingebettete Systeme zu nutzen. Neben modellbasierten Analysen wurde das Systemkonzept auch experimentell mit Hilfe einer Software-Defined Radio Plattform umgesetzt und bewertet. Die vorliegende Arbeit zeigt abschließend anhand von zwei ausführlichen Fallstudien die praktische Anwendbarkeit des LOCATe-Ansatzes auf. |